세입 현황

세입현황 검색결과
순번 회계구분 세입과목 전일누계(A) 당일 누계
(A + B - C)
수입액(B) 환급액(C)
1 일반회계 회계별총계 1,381,882,000,631 0 0 1,381,882,000,631
2 의료급여기금특별회계 회계별총계 504,796,879,024 0 0 504,796,879,024
3 광역교통시설특별회계 회계별총계 3,396,872,260 0 0 3,396,872,260
4 경상남도지역균형발전특별회계 회계별총계 5,429,497,229 0 0 5,429,497,229
5 소방특별회계 회계별총계 244,770,030,760 0 0 244,770,030,760
6 특정자원지역자원시설세특별회계 회계별총계 12,369,764,147 0 0 12,369,764,147
7 학교용지부담금특별회계 회계별총계 3,344,873,050 0 0 3,344,873,050
8 재난관리기금 회계별총계 68,191,164,444 0 0 68,191,164,444
9 지역개발기금 회계별총계 155,797,455,438 0 0 155,797,455,438
10 통합재정안정화기금 회계별총계 81,678,897,210 0 0 81,678,897,210
1 
1