세입 현황

세입현황 검색결과
순번 회계구분 세입과목 전일누계(A) 당일 누계
(A + B - C)
수입액(B) 환급액(C)
1 의료급여기금특별회계 회계별총계 504,664,708,024 0 0 504,664,708,024
2 광역교통시설특별회계 회계별총계 3,396,872,260 0 0 3,396,872,260
3 경상남도지역균형발전특별회계 회계별총계 5,429,497,229 0 0 5,429,497,229
4 소방특별회계 회계별총계 183,243,488,100 0 0 183,243,488,100
5 특정자원지역자원시설세특별회계 회계별총계 12,369,764,147 0 0 12,369,764,147
6 학교용지부담금특별회계 회계별총계 2,273,556,870 0 0 2,273,556,870
7 재난관리기금 회계별총계 68,186,526,984 0 0 68,186,526,984
8 지역개발기금 회계별총계 155,797,455,438 0 0 155,797,455,438
9 통합재정안정화기금 회계별총계 80,989,394,190 0 0 80,989,394,190
1 
1