분야별 예산(연도별)

(단위:백만원)

2023년, 2024년 분야별 예산현황 안내표
분야별 2024년
예산액
구성비 2023년
예산액
구성비 증감 증감률
총계 12,056,943 100.00% 12,100,784 100.00% △43,841 △0.36 %
일반공공행정 1,072,027 8.89% 1,214,454 10.04% △142,427 △11.73 %
공공질서 및 안전 801,641 6.65% 704,503 5.82% 97,138 13.79%
교육 526,946 4.37% 591,653 4.89% △64,707 △10.94 %
문화 및 관광 394,823 3.27% 349,979 2.89% 44,844 12.81%
환경 788,402 6.54% 804,215 6.65% △15,812 △1.97 %
사회복지 5,114,154 42.42% 5,009,607 41.40% 104,547 2.09%
보건 218,428 1.81% 231,606 1.91% △13,178 △5.69 %
농림해양수산 1,261,603 10.46% 1,228,532 10.15% 33,071 2.69%
산업ㆍ중소기업 및
에너지
289,087 2.40% 377,407 3.12% △88,320 △23.40 %
교통및물류 413,907 3.43% 423,323 3.50% △9,417 △2.22 %
국토및지역개발 410,503 3.40% 441,045 3.64% △30,542 △6.92 %
과학기술 2,612 0.02% 3,611 0.03% △999 △27.67 %
예비비 40,746 0.34% 69,851 0.58% △29,104 △41.67 %
기타 722,066 5.99% 650,970 5.38% 71,066 10.92%