예산규모(도)
(단위 : 백만원)
구 분 | 2019 예산 | 2018 예산 | 증 감 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당초(A) | 구성(%) | 당초(B) | 구성(%) | 최종(C) | 구성(%) | 당초대비 (A-B) |
비율 | 최종대비 (A-C) |
비율 | |||
계 | 8,256,679 | 100 | 7,279,761 | 100 | 7,916,988 | 100 | 976,918 | 13.4 | 339,691 | (8.0) | ||
일반회계 | 7,516,354 | 91 | 6,642,114 | 91.2 | 7,292,658 | 91.8 | 874,240 | 13.2 | 223,696 | (8.9) | ||
특별회계 | 740,325 | 9 | 637,647 | 8.8 | 624,330 | 8.2 | 102,678 | 16.1 | 115,995 | 2.1 | ||
기타특별회계 | 740,325 | 9 | 637,647 | 8.8 | 624,330 | 8.2 | 102,678 | 16.1 | 115,995 | 2.1 | ||
의료급여기금 | 576,310 | 7 | 637,647 | 6.5 | 483,963 | 6.1 | △61,337 | (9.6) | 92,347 | 31.8 | ||
김해관광유통단지조성사업 | 0 | 0 | 356 | 0 | 363 | 0 | △356 | (100.0) | △363 | (1.9) | ||
광역교통시설 | 13,882 | 0.2 | 18,111 | 0.2 | 17,256 | 0.2 | △4,229 | (23.4) | △3,374 | 5.0 | ||
경상남도지역균형발전 | 17,436 | 0.2 | 13,696 | 0.2 | 13,319 | 0.2 | 3,740 | 27.3 | 4,117 | 2.8 | ||
특정자원지역자원시설세 | 17,946 | 0.2 | 19,089 | 0.3 | 18,093 | 0.2 | △1,143 | (6.0) | △147 | 5.5 | ||
소방 | 83,711 | 1 | 79,488 | 1.1 | 87,395 | 1.1 | 4,223 | 5.3 | △3,684 | (9.0) | ||
학교용지부담금 | 31,040 | 0.4 | 33,149 | 0.5 | 3,941 | 0.4 | △2,109 | (6.4) | 27,099 | 741.1 |
일반회계
합 계 | 7,516,354 |
---|---|
지방세 | 2,511,407 |
세외수입 | 79,710 |
지방교부세 | 631,121 |
보조금 | 3,994,999 |
지방채 | 100,000 |
보전수입 및 내부거래 | 199,117 |
분야별 | 예산액 |
---|---|
총 계 | 7,516,354 |
일반공공행정 | 782,228 |
공공질서 및 안전 | 141,628 |
교육 | 534,939 |
문화 및 관광 | 236,971 |
환경보호 | 416,070 |
사회복지 | 2,821,607 |
보건 | 137,421 |
농림해양수산 | 938,139 |
산업‧중소기업 | 245,120 |
수송 및 교통 | 330,922 |
국토및지역개발 | 402,609 |
과학기술 | 3,752 |
예비비 | 56,451 |
기타 | 468,497 |
성질별 | 예산액 |
---|---|
총 계 | 7,516,354 |
인건비 | 370,791 |
물건비 | 133,757 |
경상이전 | 4,243,841 |
자본지출 | 2,021,050 |
융자및출자 | 200 |
내부거래 | 688,247 |
예비비및기타 | 58,468 |
특별회계
합 계 | 740,325 |
---|---|
세외수입 | 69,283 |
지방교부세 | 20,609 |
보조금 | 491,873 |
보전수입등 및 내부거래 | 158,560 |
분야별 | 예산액 |
---|---|
합 계 | 740,325 |
공공질서및안전 | 83,711 |
교육 | 31,040 |
사회복지 | 576,184 |
산업‧중소기업 | 17,946 |
수송및교통 | 13,882 |
국토및지역개발 | 17,436 |
기타 | 126 |
성질별 | 예산액 |
---|---|
총 계 | 740,325 |
인건비 | 4,520 |
물건비 | 25,257 |
경상이전 | 597,122 |
자본지출 | 69,583 |
내부거래 | 6,416 |
예비비및기타 | 37,427 |
연도별 예산규모(도)
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 일반회계 | 특별회계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
당초예산 | 최종예산 | 당초예산 | 최종예산 | 당초예산 | 최종예산 | |
2005년 | 3,555,611 | 3,893,906 | 2,958,925 | 3,223,885 | 596,686 | 670,021 |
2006년 | 3,872,592 | 4,484,403 | 3,228,823 | 3,745,593 | 643,769 | 738,810 |
2007년 | 4,286,328 | 4,976,128 | 3,481,618 | 4,061,089 | 804,710 | 915,039 |
2008년 | 5,100,135 | 5,618,040 | 4,209,279 | 4,638,552 | 890,856 | 979,488 |
2009년 | 5,672,214 | 6,257,699 | 4,528,329 | 5,142,239 | 1,143,885 | 1,115,460 |
2010년 | 5,617,073 | 5,993,964 | 4,751,972 | 5,068,935 | 865,101 | 925,029 |
2011년 | 5,844,918 | 6,428,572 | 4,936,068 | 5,476,438 | 908,850 | 952,134 |
2012년 | 5,945,281 | 6,616,154 | 5,109,697 | 5,756,333 | 835,584 | 859,821 |
2013년 | 6,207,723 | 7,342,177 | 5,316,494 | 6,095,519 | 891,229 | 1,246,658 |
2014년 | 6,614,342 | 7,360,009 | 5,650,445 | 6,252,762 | 963,897 | 1,107,247 |
2015년 | 6,994,132 | 8,599,540 | 5,994,222 | 7,082,873 | 999,910 | 1,516,667 |
2016년 | 7,296,338 | 8,300,430 | 6,208,197 | 7,063,138 | 1,088,141 | 1,237,292 |
2017년 | 6,957,854 | 7,648,944 | 6,462,903 | 7,101,031 | 494,951 | 547,913 |
2018년 | 7,279,761 | 7,916,988 | 6,642,114 | 7,292,658 | 637,647 | 624,330 |
2019년 | 8,256,679 | 7,516,354 | 740,325 |
자치단체별 예산규모
(단위 : 백만원)
구분 | 2019 당초(A) | 2018 당초(B) | 증감(A-B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반회계 | 특별회계 | 계 | 일반회계 | 특별회계 | 계 | 일반회계 | 특별회계 | |
계 | 23,008,351 | 20,054,457 | 2,953,894 | 20,617,390 | 17,903,891 | 2,713,499 | 2,390,961 | 2,150,566 | 240,395 |
도 | 8,256,679 | 7516354 | 740325 | 7,279,761 | 6,642,114 | 637,647 | 976,918 | 874,240 | 102,678 |
시·군 | 14,751,672 | 12,538,103 | 2,233,569 | 13,337,629 | 11,261,777 | 12,041,523 | △8,531,628 | 1,276,326 | △9,807,954 |
창원시 | 2,987,187 | 2,371,464 | 615,723 | 2,700,280 | 2,139,100 | 561,180 | 286,907 | 232,364 | 54,543 |
진주시 | 1,435,257 | 1,164,986 | 270,271 | 1,223,430 | 964,752 | 258,678 | 211,827 | 200,234 | 11,593 |
통영시 | 559,765 | 523,078 | 36,687 | 522,072 | 486,940 | 35,132 | 37,693 | 36,138 | 1,555 |
사천시 | 687,193 | 617,694 | 69,499 | 591,965 | 528,677 | 63,288 | 95,228 | 89,017 | 6,211 |
김해시 | 1,571,399 | 1,288,520 | 282,878 | 1,428,893 | 1,171,113 | 257,780 | 142,505 | 117,407 | 25,098 |
밀양시 | 699,850 | 623,002 | 76,848 | 665,388 | 570,653 | 94,735 | 34,462 | 52,349 | △17,887 |
거제시 | 713,717 | 625,600 | 88,117 | 701,102 | 608,794 | 92,308 | 12,615 | 16,806 | △4,191 |
양산시 | 1,140,596 | 1,008,855 | 131,742 | 1,017,235 | 894,804 | 122,431 | 123,362 | 114,051 | 9,311 |
의령군 | 429,792 | 311,442 | 118,350 | 405,571 | 298,400 | 107,171 | 24,221 | 13,042 | 11,179 |
함안군 | 463,637 | 401,548 | 62,089 | 435,307 | 360,406 | 74,901 | 28,330 | 41,142 | △12,812 |
창녕군 | 500,323 | 458,511 | 41,812 | 455,103 | 412,541 | 42,562 | 45,220 | 45,970 | △750 |
고성군 | 505,307 | 433,949 | 71,358 | 425,733 | 378,817 | 46,916 | 79,574 | 55,132 | 24,442 |
남해군 | 511,750 | 413,397 | 98,353 | 424,321 | 339,866 | 84,455 | 87,429 | 73,531 | 13,898 |
하동군 | 532,037 | 448,453 | 83,584 | 490,629 | 415,594 | 75,035 | 41,408 | 32,859 | 8,549 |
산청군 | 456,293 | 419,508 | 36,785 | 407,532 | 368,014 | 39,518 | 48,761 | 51,494 | △2,733 |
함양군 | 480,712 | 455,128 | 45,584 | 440,810 | 418,342 | 22,468 | 59,902 | 36,786 | 23,116 |
거창군 | 548,679 | 483,088 | 65,591 | 501,508 | 444,097 | 57,411 | 47,171 | 38,991 | 8,180 |
합천군 | 528,178 | 489,880 | 38,298 | 500,750 | 460,867 | 39,883 | 27,428 | 29,013 | △1,585 |
- 담당부서 : 기획조정실 예산담당관
- 연락처 : 055-211-2451
최종수정일 : 2019-07-02
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 등록된 댓글이 존재하지 않습니다.