총 187건 / 페이지 10/19
번호 | 연도 | 사업분류 | 보고서명 | 사업명 | 참여기간 | 진행상태 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 2018 | 해외박람회 | 2018 일본 조선해양기자재(SEA JAPAN 2018) 전시회 ... | 2018 일본 조선해양기자재(SEA JAPAN 2018) 전시회 ... | 18.04.30~18.05.25 | 접수마감 | 18.04.30 |
96 | 2018 | 해외박람회 | 2018년 미국 휴스턴 해양박람회ㅏ(OTC 2018) 참가결과 보... | 2018 미국 휴스턴 해양박람회(OTC 2018) 참가기업 모집 ... | 18.05.21~18.06.20 | 접수마감 | 18.05.19 |
95 | 2018 | 무역사절단 | 2018 미국 종합 무역사절단 활동 결과 보고 | 2018 경남 미국 종합 무역사절단 참가업체 모집 | 18.06.15~18.06.29 | 접수마감 | 18.06.15 |
94 | 2018 | 무역사절단 | 2018 경남 아프리카 종합 무역사절단 결과보고 | 2018 경남 아프리카 종합 무역사절단 참가업체 모집 | 18.05.06~18.06.30 | 접수마감 | 18.05.21 |
93 | 2018 | 해외박람회 | 2018 태국 산업기계 전시회 참가 결과보고 | 2018 태국 산업기계 전시회(Intermarch 2018) 참가... | 18.05.12~18.07.31 | 접수마감 | 18.05.24 |
92 | 2018 | 무역사절단 | 2018 경남 동남아 조선기계 무역사절단 참가 결과보고 | 2018 경남 동남아 조선기계 무역사절단 참가업체 모집 | 18.07.26~18.08.31 | 접수마감 | 18.07.26 |
91 | 2018 | 해외박람회 | 2018 동경 한국상품전시상담회 결과 보고 | 2018 동경 한국상품 전시상담회 참가업체 모집 | 18.04.30~18.08.31 | 접수마감 | 18.04.30 |
90 | 2018 | 무역사절단 | 2018 인도네시아 조선기자재 무역사절단 | 2018 인도네시아 조선기자재 무역사절단 | 18.07.18~18.10.17 | 접수마감 | 18.07.18 |
89 | 2018 | 해외박람회 | 2018 대련 국제해사전시회 (Shiptec China 2018)... | 2018 중국 다롄 국제 해사 전시회(Shiptec China 2... | 18.11.16~18.11.19 | 접수마감 | 18.11.16 |
88 | 2018 | 해외박람회 | 2018 독일 프랑크푸르트 자동차부품박람회 참가 결과보고 | 2018 독일 프랑크푸르트 자동차부품 박람회(Automechani... | 18.09.11~18.11.30 | 접수마감 | 18.10.16 |
- 담당부서 : 경제통상국 국제통상과
- 연락처 : 055-211-3183~5
최종수정일 : 2025-01-06