총 187건 / 페이지 6/19
번호 | 연도 | 사업분류 | 보고서명 | 사업명 | 참여기간 | 진행상태 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 2017 | 해외박람회 | 2017 두바이 국제의료기기전 참가 결과보고서 등록 | 2017 두바이 국제의료기기전 참가업체 모집 | 17.02.03~17.02.17 | 접수마감 | 17.01.31 |
136 | 2017 | 무역사절단 | 2017 경남 북미 자동차부품 무역사절단 결과보고 | 2017 경남 북미 자동차부품 무역사절단 참가업체 모집 | 17.03.23~17.03.31 | 접수마감 | 17.03.28 |
135 | 2017 | 무역사절단 | 2017 상반기 중국 종합 무역사절단 결과보고 | 2017 상반기 중국 종합 무역사절단 참가업체 모집 | 17.03.06~17.03.31 | 접수마감 | 17.03.27 |
134 | 2017 | 해외박람회 | 2017년 동경 국제식품박람회 참가 결과 보고 | 2017년 동경 국제식품박람회 참가업체 모집 | 17.03.06~17.03.31 | 접수마감 | 17.03.13 |
133 | 2017 | 무역사절단 | 2017 김해시 중동 종합 무역사절단 결과보고 | 2017 김해시 중동 종합 무역사절단 | 17.04.27~17.05.15 | 접수마감 | 17.04.27 |
132 | 2017 | 해외박람회 | 2017 싱가포르 조선해양박람회 참가 결과보고 | 2017 싱가포르 조선해양박람회 (Sea-Asia 2017) 참가... | 17.05.04~17.05.19 | 접수마감 | 17.05.02 |
131 | 2017 | 해외박람회 | 2017 동경 한국상품 전시상담회 참가 결과보고 | 2017 동경 한국상품 전시상담회 참가업체 모집 | 17.04.24~17.05.23 | 접수마감 | 17.04.21 |
130 | 2017 | 해외박람회 | 2017 중동 두바이 뷰티전 참가 결과 보고 | 2017 중동 두바이 뷰티전 참가기업 모집 공고 | 17.05.18~17.05.26 | 접수마감 | 17.05.18 |
129 | 2017 | 무역사절단 | 2017년 동남아 종합 무역사절단 참가 결과보고 | 2017 동남아 종합 무역사절단 | 17.05.15~17.05.26 | 접수마감 | 17.05.14 |
128 | 2017 | 해외박람회 | 2017 중국 광저우 수출입상품교역회 | 제 121회 중국 광저우 수출입상품교역회 참가업체 모집공고 | 17.05.18~17.05.30 | 접수마감 | 17.05.17 |
- 담당부서 : 경제통상국 국제통상과
- 연락처 : 055-211-3183~5
최종수정일 : 2025-01-06