총 187건 / 페이지 9/19
번호 | 연도 | 사업분류 | 보고서명 | 사업명 | 참여기간 | 진행상태 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 2017 | 무역사절단 | 2017 하반기 중국 종합 무역사절단 | 2017 하반기 중국 종합 무역사절단 참가업체 모집 | 17.11.20~17.12.31 | 접수마감 | 17.11.14 |
106 | 2017 | 해외박람회 | 2017 미국 휴스턴 해양박람회 참가 결과보고 | 2017 미국 휴스턴 해양박람회(OTC 2017) 참가업체 모집 | 17.05.12~17.12.31 | 접수마감 | 17.05.11 |
105 | 2017 | 수출지원 일반 | 2017 진주시 수출기업 통번역 지원 결과보고 | 2017 진주시 수출기업 통번역 지원사업 | 17.02.06~17.12.31 | 접수마감 | 17.03.30 |
104 | 2017 | 해외박람회 | 2017 진주시 국제박람회 참가업체 결과보고서 등록 | 2017 진주시 국제박람회(전시회) 개별 참가업체 모집 | 17.03.01~17.12.31 | 접수마감 | 17.03.22 |
103 | 2017 | 해외박람회 | 2017 두바이 국제 전문 식품 박람회 결과보고 | [모집기간 연장]2017 두바이 국제 전문 식품 박람회 참가 업체... | 17.10.17~18.02.28 | 접수마감 | 17.10.17 |
102 | 2018 | 해외박람회 | 2018 아시아 조선해양산업 전시회 결과 보고 | 2018년 아시아 조선해양산업전시회 참가업체 모집 공고 | 18.03.19~18.03.28 | 접수마감 | 18.03.19 |
101 | 2018 | 무역사절단 | 2018 경남 북중미 자동차부품 무역사절단 참가 결과보고 | 2018 경남 북·중미 자동차부품 무역사절단 참가업체 모집 | 18.03.26~18.04.06 | 접수마감 | 18.03.26 |
100 | 2018 | 무역사절단 | 2018 중국 종합무역사절단 참가 결과보고 | 2018 중국 종합 무역사절단 참가업체 모집 | 18.03.21~18.04.11 | 접수마감 | 18.03.21 |
99 | 2018 | 해외박람회 | 2018 동경식품박람회 참가결과 | 2018년 동경 국제식품박람회 참가업체 모집 | 18.03.29~18.04.20 | 접수마감 | 18.03.29 |
98 | 2018 | 무역사절단 | 2018 김해시 동남아 종합 무역사절단 참가 결과보고 | 2018 김해시 동남아 종합 무역사절단 참가업체 모집 | 18.05.03~18.05.11 | 접수마감 | 18.05.03 |
- 담당부서 : 경제통상국 국제통상과
- 연락처 : 055-211-3183~5
최종수정일 : 2025-01-06