°¿ì·® ¹× ±â»ó | ||||||||||||
2009³â 12¿ù 10ÀÏ 00½Ã ~ 2009³â 12¿ù 11ÀÏ 07½Ã ±îÁö | °æ»ó³²µµÀç³¾ÈÀü´ëÃ¥º»ºÎ | |||||||||||
±¸ ºÐ | 10ÀÏ | 00 ~ 04½Ã |
05~ 05½Ã |
06~ 06½Ã |
07~ 07½Ã |
´© °è | <´Ù¿ìÁö¿ª> | ¡¡ | ||||
1. : | »êû±º | 25 mm | ||||||||||
Æò ±Õ(mm) | 10.3 | 4.83 | 0.07 | 0 | 0 | 15.2 | 2. : | Çϵ¿±º | 23.7 mm | |||
µ¿ ºÎ |
±èÇØ½Ã | 5.6 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 13.5 | 3. : | °Åⱺ | 21 mm | ||
¹Ð¾ç½Ã | 7.2 | 8.3 | 0.1 | 0 | 0 | 15.6 | <ÀϱⰳȲ> | ¡¡ | ||||
¾ç»ê½Ã | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 0 | 0 | 15.8 | ¤· ¿À´Ã | ¡¡ | ||||
Áß ºÎ |
â¿ø½Ã | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | °¡²û ±¸¸§ ¸¹°ÙÀ½ | ||||
¸¶»ê½Ã | 7 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | ||||||
ÁøÇؽà | 1.6 | 3.7 | 0.1 | 0 | 0 | 5.4 | ||||||
°ÅÁ¦½Ã | 8.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 12 | ¤· ³»ÀÏ | ¡¡ | ||||
Å뿵½Ã | 5.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | ¿ÀÀü¿¡´Â ±¸¸§ÀÌ ¸¹°Ú°í, ¿ÀÈÄ¿¡´Â ´ëü·Î ¸¼À½ |
|||||
°í¼º±º | 8.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | ||||||
ÇԾȱº | 8.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | ||||||
â³ç±º | 8.9 | 8.9 | 0.1 | 0 | 0 | 17.9 | ¤· ¿¹»ó°¿ì·® | ¡¡ | ||||
¼ ºÎ |
ÁøÁֽà | 14.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | Ãѿ췮 | : | ¡¡ | ||
»çõ½Ã | 12.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 16 | ÃÖ ´ë | : | mm | |||
³²Çرº | 8.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | ±Ý ÀÏ | : | mm | |||
Çϵ¿±º | 19.1 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | ¤· ÃÖ´ëdz¼Ó | ¡¡ | ||||
ÀǷɱº | 12.2 | 7.2 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | ¡¡ | ¡¡ | ||||
»êû±º | 19.8 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 25 | <Ư±â»çÇ×> | ¡¡ | ||||
ÇԾ籺 | 16.4 | 3.4 | 0.1 | 0 | 0 | 19.9 | Æò³âÃѰ¼ö·®:1,379mm '08³â°£ ÃÑ:822.3mm '09³â ´©°è:1,280.1mm (¿¹³âÆò±Õ:1,112mm) |
|||||
°Åⱺ | 18 | 2.9 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | ||||||
ÇÕõ±º | 13.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | ¡¡ | |||||
±â »ó Ư º¸ |
³»¿ë | ¾øÀ½ | ¡¡ | ¡Û °¿ìÀϼö ¹× °¿ì·® : '09.12.10±âÁØ - '09 1¿ù ~ 12¿ù : 1,285.6mm ¡Û ³²°´ï Àú¼öÀ² - Àú¼öÀ² : 25%, ¼öÀ§ : 37.14m |
||||||||
¹ßÇ¥ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
¹ßÈ¿ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
Áö¿ª | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ||||||||||||
¡Ø º» ÀÚ·á´Â ½Ã±ºÀÇ ÀÚü ¿ì·®°è ÀÚ·á·Î¼ °ø½ÄÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾øÀ½ | ||||||||||||