°¿ì·® ¹× ±â»ó | ||||||||||||
2009³â 12¿ù 05ÀÏ 00½Ã ~ 2009³â 12¿ù 05ÀÏ 06½Ã ±îÁö | °æ»ó³²µµÀç³¾ÈÀü´ëÃ¥º»ºÎ | |||||||||||
±¸ ºÐ | 00~ 02½Ã |
03~ 03 |
04~ 04 |
05~ 05 |
06~ 06 |
´© °è | <´Ù¿ìÁö¿ª> | ¡¡ | ||||
1. : | ÇԾ籺 | 5.1 mm | ||||||||||
Æò ±Õ(mm) | 0 | 0.13 | 1.05 | 0.59 | 0 | 1.77 | 2. : | Çϵ¿±º | 3.3 mm | |||
µ¿ ºÎ |
±èÇØ½Ã | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 3. : | °Åⱺ | 3.3 mm | ||
¹Ð¾ç½Ã | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | <ÀϱⰳȲ> | ¡¡ | ||||
¾ç»ê½Ã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¤· ¿À´Ã | ¡¡ | ||||
Áß ºÎ |
â¿ø½Ã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¡©È帮°í °¡²û ºñ°¡ ¿ÂÈÄ ¿ÀÀü¿¡ Á¡Â÷ °³°ÚÀ½ |
||||
¸¶»ê½Ã | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | ||||||
ÁøÇؽà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
°ÅÁ¦½Ã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¤· ³»ÀÏ | ¡¡ | ||||
Å뿵½Ã | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | ¡© ¸¼°ÚÀ½ | |||||
°í¼º±º | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0 | 1.9 | ||||||
ÇԾȱº | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | ||||||
â³ç±º | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0 | 2.1 | ¤· ¿¹»ó°¿ì·® | ¡¡ | ||||
¼ ºÎ |
ÁøÁֽà | 0 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 0 | 2.7 | Ãѿ췮 | : | ¡¡ | ||
»çõ½Ã | 0 | 0.3 | 2.3 | 0 | 0 | 2.6 | ÃÖ ´ë | : | 5mm | |||
³²Çرº | 0 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 0 | 2.4 | ±Ý ÀÏ | : | mm | |||
Çϵ¿±º | 0 | 0.9 | 2.2 | 0.2 | 0 | 3.3 | ¤· ÃÖ´ëdz¼Ó | ¡¡ | ||||
ÀǷɱº | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.6 | ¡¡ | ¡¡ | ||||
»êû±º | 0 | 0.1 | 2.3 | 0.2 | 0 | 2.6 | <Ư±â»çÇ×> | ¡¡ | ||||
ÇԾ籺 | 0 | 0.7 | 2.9 | 1.5 | 0 | 5.1 | ¡Û Æò³â ÃÑ : 1,379mm - '08³â°£ ÃÑ : 842mm - '09³â ´©°è : 1,274.6mm (¿¹³â Æò±Õ : 1,112mm) |
|||||
°Åⱺ | 0 | 0.1 | 2.8 | 0.4 | 0 | 3.3 | ||||||
ÇÕõ±º | 0 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0 | 2.9 | ||||||
±â »ó Ư º¸ |
³»¿ë | dz¶ûÁÖÀǺ¸ | ¡¡ | ¡Û
°¿ìÀϼö¹×°¿ì·®('09.12.06±âÁØ) - '09. 1¿ù ¡ 12¿ù : 1,280.2mm ¡Û ³²°´ï Àú¼öÀ² - Àú¼öÀ² : 25%, ¼öÀ§ : 37.14m |
||||||||
¹ßÇ¥ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
¹ßÈ¿ | 2009. 12. 05.06 | ¡¡ | ||||||||||
Áö¿ª | ³²Çص¿ºÎ ¾Õ¹Ù´Ù | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ||||||||||||
¡Ø º» ÀÚ·á´Â ½Ã±ºÀÇ ÀÚü ¿ì·®°è ÀÚ·á·Î¼ °ø½ÄÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾øÀ½ |