°¿ì·® ¹× ±â»ó | ||||||||||||
2009³â 11¿ù 29ÀÏ 00½Ã ~ 2009³â 11¿ù 29ÀÏ 23½Ã ±îÁö | °æ»ó³²µµÀç³¾ÈÀü´ëÃ¥º»ºÎ | |||||||||||
±¸ ºÐ | 00~ 19½Ã |
20~ 20 |
21~ 21 |
22~ 22 |
23~ 23 |
´© °è | <´Ù¿ìÁö¿ª> | ¡¡ | ||||
1. : | ³²Çرº | 15.3 mm | ||||||||||
Æò ±Õ(mm) | 10.43 | 0.15 | 0.08 | 0.03 | 0 | 10.69 | 2. : | ÁøÁֽà | 14.6 mm | |||
µ¿ ºÎ |
±èÇØ½Ã | 6.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 7.5 | 3. : | °ÅÁ¦½Ã | 14.5 mm | ||
¹Ð¾ç½Ã | 9.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 9.8 | <ÀϱⰳȲ> | ¡¡ | ||||
¾ç»ê½Ã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¤· ¿À´Ã | ¡¡ | ||||
Áß ºÎ |
â¿ø½Ã | 5.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 6.2 | ¡© È帮°í ºñ | ||||
¸¶»ê½Ã | 10.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 11.1 | ||||||
ÁøÇؽà | 5.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | ||||||
°ÅÁ¦½Ã | 14.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 14.5 | ¤· ³»ÀÏ | ¡¡ | ||||
Å뿵½Ã | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ¡© ¿ÀÀü¿¡´Â ±¸¸§ ¸¹°Ú°í,
¿ÀÈÄ¿¡´Â ´ëü·Î ¸¼°ÚÀ½ |
|||||
°í¼º±º | 9.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 10 | ||||||
ÇԾȱº | 11.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 12.6 | ||||||
â³ç±º | 12 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 12.7 | ¤· ¿¹»ó°¿ì·® | ¡¡ | ||||
¼ ºÎ |
ÁøÁֽà | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | Ãѿ췮 | : | ¡¡ | ||
»çõ½Ã | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | ÃÖ ´ë | : | 30~60mm | |||
³²Çرº | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | ±Ý ÀÏ | : | mm | |||
Çϵ¿±º | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | ¤· ÃÖ´ëdz¼Ó | ¡¡ | ||||
ÀǷɱº | 13.9 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 11.5 | ¡¡ | ¡¡ | ||||
»êû±º | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | <Ư±â»çÇ×> | ¡¡ | ||||
ÇԾ籺 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | ¡Û Æò³â ÃÑ : 1,379mm - '08³â°£ ÃÑ : 842mm - '09³â ´©°è : 1,269.6mm (¿¹³â Æò±Õ : 1,112mm) |
|||||
°Åⱺ | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | ||||||
ÇÕõ±º | 13 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 13.3 | ||||||
±â »ó Ư º¸ |
³»¿ë | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û
°¿ìÀϼö¹×°¿ì·®('09.11.08±âÁØ) - '09. 1¿ù ¡ 11¿ù : 1,275.2mm ¡Û ³²°´ï Àú¼öÀ² - Àú¼öÀ² : 25%, ¼öÀ§ : 37.14m |
||||||||
¹ßÇ¥ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
¹ßÈ¿ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
Áö¿ª | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ||||||||||||
¡Ø º» ÀÚ·á´Â ½Ã±ºÀÇ ÀÚü ¿ì·®°è ÀÚ·á·Î¼ °ø½ÄÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾øÀ½ |