°¿ì·® ¹× ±â»ó | ||||||||||||
2009³â 11¿ù 08ÀÏ00½Ã ~ 2009³â 11¿ù 08ÀÏ 13½Ã±îÁö | °æ»ó³²µµÀç³¾ÈÀü´ëÃ¥º»ºÎ | |||||||||||
±¸ ºÐ | 00~ 09½Ã |
10~ 10 |
11~ 11 |
12~ 12 |
13~ 13 |
´© °è | <´Ù¿ìÁö¿ª> | ¡¡ | ||||
1. : | °í¼º±º | 10.3 mm | ||||||||||
Æò ±Õ(mm) | 0.94 | 0.94 | 0.54 | 0.93 | 0 | 3.35 | 2. : | »êû±º | 8.6 mm | |||
µ¿ ºÎ |
±èÇØ½Ã | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 3. : | Çϵ¿±º | 7.5 mm | ||
¹Ð¾ç½Ã | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | <ÀϱⰳȲ> | ¡¡ | ||||
¾ç»ê½Ã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¤· ¿À´Ã | ¡¡ | ||||
Áß ºÎ |
â¿ø½Ã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¡© È帮°í ºñ | ||||
¸¶»ê½Ã | 0.3 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 2.1 | ||||||
ÁøÇؽà | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 1.1 | ||||||
°ÅÁ¦½Ã | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | ¤· ³»ÀÏ | ¡¡ | ||||
Å뿵½Ã | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | ¡© È帮°í ºñ¿Â ÈÄ ¿ÀÀü¿¡ Á¡Â÷ °· | |||||
°í¼º±º | 0.2 | 2.4 | 1.1 | 6.6 | 0 | 10.3 | ||||||
ÇԾȱº | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.7 | ||||||
â³ç±º | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.7 | ¤· ¿¹»ó°¿ì·® | ¡¡ | ||||
¼ ºÎ |
ÁøÁֽà | 0.3 | 2.1 | 1 | 3.8 | 0 | 7.2 | Ãѿ췮 | : | ¡¡ | ||
»çõ½Ã | 0.5 | 3 | 1.3 | 2.3 | 0 | 7.1 | ÃÖ ´ë | : | 20~50mm | |||
³²Çرº | 3.3 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4.7 | ±Ý ÀÏ | : | mm | |||
Çϵ¿±º | 5.8 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0 | 7.5 | ¤· ÃÖ´ëdz¼Ó | ¡¡ | ||||
ÀǷɱº | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.8 | 0 | 8.6 | ¡¡ | ¡¡ | ||||
»êû±º | 4.5 | 3.5 | 0 | 0.6 | 0 | 8.6 | <Ư±â»çÇ×> | ¡¡ | ||||
ÇԾ籺 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 2.6 | ¡Û Æò³â ÃÑ : 1,379mm - '08³â°£ ÃÑ : 842mm - '09³â ´©°è : 1,240.3mm (¿¹³â Æò±Õ : 1,112mm) |
|||||
°Åⱺ | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 2.2 | ||||||
ÇÕõ±º | 0.5 | 3.2 | 1.1 | 0.2 | 0 | 5 | ||||||
±â »ó Ư º¸ |
³»¿ë | È£¿ìÁÖÀǺ¸ ¹ßÇ¥ | ¡¡ | ¡Û
°¿ìÀϼö¹×°¿ì·®('09. 11. 08±âÁØ) - '09. 1¿ù ¡ 11¿ù : 1,245.9mm ¡Û ³²°´ï Àú¼öÀ² - Àú¼öÀ² : 26%, ¼öÀ§ : 37.28m |
||||||||
¹ßÇ¥ | 2009. 9. 28. 03;10 | ¡¡ | ||||||||||
¹ßÈ¿ | 2009. 9. 28. 03:10 | ¡¡ | ||||||||||
Áö¿ª | °æ»óºÏµµ(¿µ´ö. ¿ïÁø±º) | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ||||||||||||
¡Ø º» ÀÚ·á´Â ½Ã±ºÀÇ ÀÚü ¿ì·®°è ÀÚ·á·Î¼ °ø½ÄÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾øÀ½ |