°¿ì·® ¹× ±â»ó | ||||||||||||
2009³â 11¿ù 8ÀÏ 00½Ã ~ 2009³â 11¿ù 8ÀÏ 19½Ã ±îÁö | °æ»ó³²µµÀç³¾ÈÀü´ëÃ¥º»ºÎ | |||||||||||
±¸ ºÐ | 00~ 15½Ã |
16~ 16 |
17~ 17 |
18~ 18 |
19~ 19 |
´© °è | <´Ù¿ìÁö¿ª> | ¡¡ | ||||
1. : | °í¼º±º | 14.2 mm | ||||||||||
Æò ±Õ(mm) | 6.82 | 0.39 | 0.43 | 0.24 | 0 | 7.88 | 2. : | ÇԾȱº | 14.2 mm | |||
µ¿ ºÎ |
±èÇØ½Ã | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3. : | »çõ½Ã | 11.8 mm | ||
¹Ð¾ç½Ã | 8.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 9.1 | <ÀϱⰳȲ> | ¡¡ | ||||
¾ç»ê½Ã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¤· ¿À´Ã | ¡¡ | ||||
Áß ºÎ |
â¿ø½Ã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¡© È帮°í ºñ | ||||
¸¶»ê½Ã | 10 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 10.9 | ||||||
ÁøÇؽà | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 3.3 | ||||||
°ÅÁ¦½Ã | 3.6 | 0 | 0.2 | 2.4 | 0 | 6.2 | ¤· ³»ÀÏ | ¡¡ | ||||
Å뿵½Ã | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 2.5 | ¡© È帮°í ºñ¿Â ÈÄ ¿ÀÀü¿¡ Á¡Â÷ °· | |||||
°í¼º±º | 11.5 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0 | 14.2 | ||||||
ÇԾȱº | 13.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 14.2 | ||||||
â³ç±º | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | ¤· ¿¹»ó°¿ì·® | ¡¡ | ||||
¼ ºÎ |
ÁøÁֽà | 8.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.9 | Ãѿ췮 | : | ¡¡ | ||
»çõ½Ã | 7.6 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 0 | 11.8 | ÃÖ ´ë | : | 20~50mm | |||
³²Çرº | 5.6 | 3 | 1.6 | 0.1 | 0 | 10.3 | ±Ý ÀÏ | : | mm | |||
Çϵ¿±º | 8.7 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0 | 10.4 | ¤· ÃÖ´ëdz¼Ó | ¡¡ | ||||
ÀǷɱº | 7.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 10.3 | ¡¡ | ¡¡ | ||||
»êû±º | 9.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 10.3 | <Ư±â»çÇ×> | ¡¡ | ||||
ÇԾ籺 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | ¡Û Æò³â ÃÑ : 1,379mm - '08³â°£ ÃÑ : 842mm - '09³â ´©°è : 1,244.5mm (¿¹³â Æò±Õ : 1,112mm) |
|||||
°Åⱺ | 9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ||||||
ÇÕõ±º | 6.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
±â »ó Ư º¸ |
³»¿ë | â¿ø½Ã, ¾ç»ê½Ã ½Ã½ºÅÛ ¿À·ù·Î ¹ÌÃøÁ¤ | ¡¡ | ¡Û
°¿ìÀϼö¹×°¿ì·®('09.11.08±âÁØ) - '09. 1¿ù ¡ 11¿ù : 1,250.1mm ¡Û ³²°´ï Àú¼öÀ² - Àú¼öÀ² : 26%, ¼öÀ§ : 37.28m |
||||||||
¹ßÇ¥ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
¹ßÈ¿ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
Áö¿ª | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ||||||||||||
¡Ø º» ÀÚ·á´Â ½Ã±ºÀÇ ÀÚü ¿ì·®°è ÀÚ·á·Î¼ °ø½ÄÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾øÀ½ |