총 게시물 :12건, 페이지 : 1/2
번호 | 제목 | 파일 | 기관명 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 2021년 지방세 고액상습체납자 명단공개 | ![]() |
세정과 | 21.11.18 | 218 |
14 | 2021년 지방행정제재·부과금 고액상습체납자 명단 공개 | ![]() |
세정과 | 21.11.18 | 116 |
13 | 2020년 지방행정제재·부과금 고액상습체납자 명단공개 | ![]() |
세정과 | 20.11.18 | 589 |
12 | 2020년 지방세 고액상습체납자 명단공개 | ![]() |
세정과 | 20.11.18 | 538 |
11 | 2019년 지방세외수입금 고액상습체납자 명단공개 | ![]() |
행정국 | 19.11.20 | 905 |
10 | 2019년 지방세 고액상습체납자 명단공개 | ![]() |
행정국 | 19.11.20 | 822 |
9 | 2018년 지방세외수입금 고액상습체납자 명단공개 | ![]() |
행정국 | 18.11.14 | 1280 |
8 | 2018년 지방세 고액상습체납자 명단공개 | ![]() |
행정국 | 18.11.14 | 1295 |
7 | 2017년 지방세 고액상습체납자 명단공개 | ![]() |
세정과 | 17.11.15 | 1532 |
6 | 2016년 지방세 고액상습 체납자 명단공개 | ![]() |
세정과 | 16.10.17 | 4423 |
- 담당부서 : 자치행정국 세정과
- 연락처 : 055-211-3711
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 등록된 댓글이 존재하지 않습니다.