
(단위:백만원)
구 분 | 2020 예산 | 2019 예산 | 증 감 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당초(A) | 구성(%) | 당초(B) | 구성(%) | 최종(C) | 구성(%) | 당초대비 (A-B) |
비율(%) | 최종대비 (A-C) |
비율(%) | |||
계 | 9,474,718 | 100 | 8,256,679 | 100 | 9,129,595 | 100 | 1,218,039 | 14.8 | 345,123 | 3.8 | ||
일반회계 | 8,677,507 | 91.6 | 7,516,354 | 91.0 | 8,301,948 | 90.9 | 1,161,153 | 15.4 | 375,559 | 4.5 | ||
특별회계 | 797,211 | 8.4 | 740,325 | 9.0 | 827,647 | 9.1 | 56,886 | 7.7 | △30,436 | △3.7 | ||
기타특별회계 | 797,211 | 8.4 | 740,325 | 9.0 | 827,647 | 9.1 | 56,886 | 7.7 | △30,436 | △3.7 | ||
의료급여기금 | 654,524 | 6.9 | 576,310 | 7.0 | 672,437 | 7.4 | 78,214 | 13.6 | △17,913 | △2.7 | ||
광역교통시설 | 10,948 | 0.1 | 13,882 | 0.2 | 12,296 | 0.1 | △2,934 | △21.1 | △1,348 | △11.0 | ||
경상남도지역균형발전 | 17,747 | 0.2 | 17,436 | 0.2 | 18,236 | 0.2 | 311 | 1.8 | △489 | △2.7 | ||
특정자원지역자원시설세 | 13,438 | 0.1 | 17,946 | 0.2 | 17,547 | 0.2 | △4,508 | △25.1 | △4,109 | △23.4 | ||
소방 | 81,614 | 0.9 | 83,711 | 1.0 | 85,479 | 0.9 | △2,097 | △2.5 | △3,865 | △4.5 | ||
학교용지부담금 | 18,940 | 0.2 | 31,040 | 0.4 | 21,652 | 0.2 | △12,100 | △39.0 | △2,712 | △12.5 |
(단위:백만원)
합 계 | 8,677,507 |
---|---|
지방세 | 3,120,650 |
세외수입 | 80,284 |
지방교부세 | 669,112 |
보조금 | 4,400,644 |
지방채 | 257,000 |
보전수입 및 내부거래 | 149,817 |
분야별 | 예산액 |
---|---|
총 계 | 8,677,507 |
일반공공행정 | 1,004,729 |
공공질서 및 안전 | 175,739 |
교육 | 536,941 |
문화 및 관광 | 308,080 |
환경보호 | 534,783 |
사회복지 | 3,228,027 |
보건 | 146,284 |
농림해양수산 | 1,030,596 |
산업‧중소기업및에너지 | 255,601 |
교통및물류 | 345,380 |
국토및지역개발 | 467,127 |
과학기술 | 2,471 |
예비비 | 79,481 |
기타 | 562,268 |
성질별 | 예산액 |
---|---|
총 계 | 8,677,507 |
인건비 | 443,026 |
물건비 | 145,083 |
경상이전 | 4,860,762 |
자본지출 | 2,423,885 |
융자및출자 | 152 |
내부거래 | 723,103 |
예비비및기타 | 81,496 |
합 계 | 797,211 |
---|---|
세외수입 | 53,510 |
지방교부세 | 16,462 |
보조금 | 526,105 |
보전수입등 및 내부거래 | 201,134 |
분야별 | 예산액 |
---|---|
합 계 | 797,211 |
공공질서및안전 | 81,615 |
교육 | 18,940 |
사회복지 | 654,405 |
산업‧중소기업및에너지 | 13,437 |
교통및물류 | 10,948 |
국토및지역개발 | 17,747 |
기타 | 119 |
성질별 | 예산액 |
---|---|
총 계 | 797,211 |
인건비 | 681 |
물건비 | 28,304 |
경상이전 | 668,250 |
자본지출 | 69,608 |
내부거래 | 5,068 |
예비비및기타 | 25,300 |
(단위:백만원)
구분 | 계 | 일반회계 | 특별회계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
당초예산 | 최종예산 | 당초예산 | 최종예산 | 당초예산 | 최종예산 | |
2005년 | 3,555,611 | 3,893,906 | 2,958,925 | 3,223,885 | 596,686 | 670,021 |
2006년 | 3,872,592 | 4,484,403 | 3,228,823 | 3,745,593 | 643,769 | 738,810 |
2007년 | 4,286,328 | 4,976,128 | 3,481,618 | 4,061,089 | 804,710 | 915,039 |
2008년 | 5,100,135 | 5,618,040 | 4,209,279 | 4,638,552 | 890,856 | 979,488 |
2009년 | 5,672,214 | 6,257,699 | 4,528,329 | 5,142,239 | 1,143,885 | 1,115,460 |
2010년 | 5,617,073 | 5,993,964 | 4,751,972 | 5,068,935 | 865,101 | 925,029 |
2011년 | 5,844,918 | 6,428,572 | 4,936,068 | 5,476,438 | 908,850 | 952,134 |
2012년 | 5,945,281 | 6,616,154 | 5,109,697 | 5,756,333 | 835,584 | 859,821 |
2013년 | 6,207,723 | 7,342,177 | 5,316,494 | 6,095,519 | 891,229 | 1,246,658 |
2014년 | 6,614,342 | 7,360,009 | 5,650,445 | 6,252,762 | 963,897 | 1,107,247 |
2015년 | 6,994,132 | 8,599,540 | 5,994,222 | 7,082,873 | 999,910 | 1,516,667 |
2016년 | 7,296,338 | 8,300,430 | 6,208,197 | 7,063,138 | 1,088,141 | 1,237,292 |
2017년 | 6,957,854 | 7,648,944 | 6,462,903 | 7,101,031 | 494,951 | 547,913 |
2018년 | 7,279,761 | 7,916,988 | 6,642,114 | 7,292,658 | 637,647 | 624,330 |
2019년 | 8,256,679 | 9,129,595 | 7,516,354 | 8,301,948 | 740,325 | 827,647 |
2020년 | 9,474,718 | 8,677,507 | 797,211 |
(단위:백만원)
구분 | 2020 당초(A) | 2019 당초(B) | 증감(A-B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반회계 | 특별회계 | 계 | 일반회계 | 특별회계 | 계 | 일반회계 | 특별회계 | |
계 | 25,797,999 | 22,667,866 | 3,130,133 | 23,008,352 | 20,054,458 | 2,953,894 | 2,789,647 | 2,613,408 | 176,239 |
도 | 9,474,718 | 8,677,507 | 797,211 | 8,256,679 | 7,516,354 | 740,325 | 1,218,039 | 1,161,153 | 56,886 |
시·군 | 16,323,281 | 13,990,359 | 2,332,922 | 14,751,673 | 12,538,104 | 2,213,569 | 1,571,608 | 1,452,255 | 119,353 |
창원시 | 3,209,067 | 2,641,694 | 567,373 | 2,987,187 | 2,371,464 | 615,723 | 221,880 | 270,230 | △48,350 |
진주시 | 1,480,691 | 1,191,917 | 288,774 | 1,435,258 | 1,164,987 | 270,271 | 45,433 | 26,930 | 18,503 |
통영시 | 648,772 | 610,174 | 38,598 | 559,765 | 523,078 | 36,687 | 89,007 | 87,096 | 1,911 |
사천시 | 700,421 | 633,205 | 67,216 | 687,193 | 617,694 | 69,499 | 13,228 | 15,511 | △2,283 |
김해시 | 1,759,503 | 1,445,864 | 313,639 | 1,571,398 | 1,288,520 | 282,878 | 188,105 | 157,344 | 30,761 |
밀양시 | 804,576 | 732,887 | 71,689 | 699,850 | 623,002 | 76,848 | 104,726 | 109,885 | △5,159 |
거제시 | 995,457 | 864,932 | 130,525 | 713,717 | 625,600 | 88,117 | 281,740 | 239,332 | 42,408 |
양산시 | 1,279,353 | 1,126,208 | 153,145 | 1,140,597 | 1,008,855 | 131,742 | 138,756 | 117,353 | 21,403 |
의령군 | 446,723 | 330,574 | 116,149 | 429,792 | 311,442 | 118,350 | 16,931 | 19,132 | △2,201 |
함안군 | 563,011 | 487,691 | 75,320 | 463,637 | 401,548 | 62,089 | 99,374 | 86,143 | 13,231 |
창녕군 | 543,288 | 505,560 | 37,728 | 500,323 | 458,511 | 41,812 | 42,965 | 47,049 | △4,084 |
고성군 | 574,557 | 500,029 | 74,528 | 505,307 | 433,949 | 71,358 | 69,250 | 66,080 | 3,170 |
남해군 | 546,686 | 437,186 | 109,500 | 511,750 | 413,397 | 98,353 | 34,936 | 23,789 | 11,147 |
하동군 | 601,155 | 492,032 | 109,123 | 532,037 | 448,453 | 83,584 | 69,118 | 43,579 | 25,539 |
산청군 | 477,704 | 437,587 | 40,117 | 456,293 | 419,508 | 36,785 | 21,411 | 18,079 | 3,332 |
함양군 | 502,123 | 477,681 | 24,442 | 480,712 | 455,128 | 25,584 | 21,411 | 22,553 | △1,142 |
거창군 | 603,882 | 534,150 | 69,732 | 548,679 | 483,088 | 65,591 | 55,203 | 51,062 | 4,141 |
합천군 | 586,312 | 540,988 | 45,324 | 528,178 | 489,880 | 38,298 | 58,134 | 51,108 | 7,026 |