재정자립도

재정자립도

(단위:백만원)

재정자립도 현황표
구분 2024당초예산 2023당초예산 비고
자치단체규모 자체수입 자립도(%) 자치단체규모 자체수입 자립도(%)
평균(순계) 20,462,808 6,881,650 33.6 20,487,937 6,897,441 33.7
10,247,707 3,384,195 33.0 10,339,236 3,677,035 35.6
시군계 17,916,424 3,324,123 18.6 17,636,885 3,302,069 18.7
시계 11,768,875 2,704,642 23.0 11,617,757 2,700,939 23.2
창원시 3,241,757 991,958 30.6 3,241,014 1,010,210 31.2
진주시 1,491,689 293,871 19.7 1,529,235 290,951 19.0
통영시 772,549 96,880 12.5 755,265 93,173 12.3
사천시 874,159 129,849 14.9 833,880 122,140 14.6
김해시 1,788,454 500,199 28.0 1,747,680 493,536 28.2
밀양시 988,551 128,736 13.0 960,878 142,116 14.8
거제시 1,119,355 188,774 16.9 1,065,546 175,310 16.5
양산시 1,492,361 374,375 25.1 1,484,259 373,503 25.2
군계 6,147,549 619,481 10.1 6,019,128 601,130 10.0
의령군 429,219 34,509 8.0 428,224 33,076 7.7
함안군 708,142 103,188 14.6 647,780 98,003 15.1
창녕군 621,734 83,570 13.4 606,876 79,370 13.1
고성군 614,982 63,336 10.3 614,266 57,485 9.4
남해군 514,894 47,614 9.2 532,762 47,585 8.9
하동군 611,934 54,734 8.9 612,224 63,471 10.4
산청군 583,622 54,342 9.3 585,894 47,838 8.2
함양군 589,220 59,995 10.2 572,679 56,442 9.9
거창군 747,367 59,367 7.9 694,070 59,096 8.5
합천군 726,435 58,826 8.1 724,353 58,764 8.1
  • ※ 재정자립도 = 자체수입/자치단체예산규모 × 100
    • - 자체수입 : 지방세(보통세+목적세(지방교육세 제외)+과년도수입)+세외수입
    • - 자체단체규모 : 지방세(지방교육세 제외)+세외수입조정교부금+보조금+지방채+보전수입 등 내부거래