총 게시물 :92건, 페이지 : 1/10
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
92 | 2022년 9월 해외 동물질병 발생동향 정보 및 보고서 제공 | ![]() |
가축방역과 | 22.10.26 | 234 |
91 | 고병원성조류인플루엔자(HPAI) 발생국 현황 조정 알림 | ![]() |
가축방역과 | 22.10.06 | 230 |
90 | 2022년 8월 해외 동물질병 발생동향 정보 및 보고서 제공 | ![]() |
가축방역과 | 22.09.15 | 239 |
89 | 고병원성조류인플루엔자(HPAI) 발생국 현황 조정 알림 | ![]() |
가축방역과 | 22.09.07 | 237 |
88 | 2022년 7월 해외 동물질병 발생동향 정보 및 보고서 제공 | ![]() |
가축방역과 | 22.08.24 | 262 |
87 | 2022.6월 해외 동물질병 발생동향 정보 및 보고서 제공 | ![]() |
가축방역과 | 22.07.26 | 320 |
86 | 소 브루셀라병 관련 홍보물(리플릿) 홍보 알림 | ![]() |
가축방역과 | 22.07.14 | 352 |
85 | 2022년 5월 시도별 소브루셀라병 검진 및 발생동향 | ![]() |
가축방역과 | 22.07.08 | 332 |
84 | 고병원성 조류 인플루엔자(HPAI) 발생국 현황 조정 알림 | ![]() |
가축방역과 | 22.06.23 | 336 |
83 | 시도별 한육우 ,젖소 브루셀라 검사 및 발생동향(22.3~4월.. | ![]() |
가축방역과 | 22.06.23 | 352 |
- 담당부서 : 동물위생시험소 질병진단과
- 연락처 : 055-254-3031
최종수정일 : 2022-05-27
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?