순번 | 사용일자 | 집행내역 | 조회수 |
---|---|---|---|
5508 | 2020-12-30 | 도지사(1) 행정부지사(3) 경제부지사(1) | 170 |
5507 | 2020-12-29 | 도지사(7) 행정부지사(7) 경제부지사(5) | 86 |
5506 | 2020-12-28 | 도지사(1) 행정부지사(1) 경제부지사(2) | 63 |
5505 | 2020-12-25 | 도지사(0) 행정부지사(0) 경제부지사(2) | 56 |
5504 | 2020-12-24 | 도지사(0) 행정부지사(0) 경제부지사(2) | 45 |
5503 | 2020-12-23 | 도지사(0) 행정부지사(4) 경제부지사(3) | 42 |
5502 | 2020-12-22 | 도지사(2) 행정부지사(3) 경제부지사(4) | 56 |
5501 | 2020-12-21 | 도지사(1) 행정부지사(2) 경제부지사(2) | 48 |
5500 | 2020-12-18 | 도지사(0) 행정부지사(2) 경제부지사(1) | 39 |
5499 | 2020-12-17 | 도지사(0) 행정부지사(2) 경제부지사(2) | 42 |
- 담당부서 : 자치행정국 행정과 총무담당
- 연락처 : 055-211-3611
최종수정일 : 2019-05-03
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 등록된 댓글이 존재하지 않습니다.