경남 | 계 | 39 | |||
---|---|---|---|---|---|
광역 | 직영 | - | |||
공사 | 1 | 경남개발공사 | |||
기초 | 직영 | 28 | 상수도 | 창원, 진주, 통영, 사천, 김해, 밀양, 거제, 양산, 함안, 창녕, 고성, 거창, 합천 | |
하수도 | 창원, 진주, 통영, 사천, 김해, 밀양, 거제, 양산, 창녕, 고성, 거창 | ||||
공영개발 | 창원시주택건설, 진주시공영개발, 김해시공영개발, 의령친환경골프장관리사업소 | ||||
공사 | 4 | 통영관광개발공사, 김해시도시개발공사, 거제해양관광개발공사, 함안지방공사 | |||
공단 | 6 | 창원시시설관리공단, 창원경륜공단, 양산시시설관리공단, 창녕군시설관리공단, 밀양시시설관리공단, 사천시시설관리공단 |
2017년 변동사항
- 신설 : 밀양시시설관리공단
- 조직변경 : 창녕개발공사 > 창녕군시설관리공단
- 담당부서 : 기획조정실 예산담당관
- 연락처 : 055-211-2451
최종수정일 : 2019-04-29
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 등록된 댓글이 존재하지 않습니다.