※ 해당 품명으로 마우스 커서를 이동하면 규격이 나타남 / 단위 : 원
지역 | 품명 | 규격 | 가격(원) | 업소명 |
---|---|---|---|---|
창원시 성산구 의창구 | 쌀 | 정미,포장미20kg | 4,880 | 롯데마트 |
47,900 | 롯데슈퍼 | |||
50,900 | 삼성홈플러스 | |||
50,900 | 이마트 | |||
52,000 | 영창쌀상회 | |||
52,800 | GS수퍼 | |||
52,800 | 탑마트 | |||
53,800 | 축산협365할인마트 | |||
55,000 | 농협하나로클럽 | |||
64,000 | 대동백화점 | |||
65,000 | 반송시장 | |||
72,000 | 명서시장 | |||
99,800 | 롯데백화점 |
- 담당부서 : 일자리경제국 일자리경제과
- 연락처 : 055-211-3311
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 등록된 댓글이 존재하지 않습니다.