※ 해당 품명으로 마우스 커서를 이동하면 규격이 나타남 / 단위 : 원
지역 | 품명 | 규격 | 가격(원) | 업소명 |
---|---|---|---|---|
창원시 성산구 의창구 | 쌀 | 정미,포장미20kg | 54,000 | 농협하나로클럽 |
55,000 | 영창쌀상회 | |||
58,800 | 탑마트 | |||
58,900 | 이마트 | |||
59,800 | 명서시장 | |||
59,900 | 롯데슈퍼 | |||
60,000 | 반송시장 | |||
62,800 | GS수퍼 | |||
63,000 | 대동백화점 | |||
63,800 | 롯데마트창원중앙점 | |||
63,800 | 롯데마트 | |||
64,900 | 삼성홈플러스 | |||
95,800 | 롯데백화점 |
- 담당부서 : 일자리경제국 일자리경제과
- 연락처 : 055-211-7799
최종수정일 : 2017-12-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 등록된 댓글이 존재하지 않습니다.