2020년 국제교류 추진계획
아시아 지역 : 14회 (방문 8, 초청 6)
교류지역 | 구분 | 행사명 | 시기 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
중국 | 헤이룽장성 | 방문 | 우호교류 실무회의 | 2월 | |
랴오닝성 | 방문 | 우호교류 실무회의 | 2월 | ||
산시성 | 초청 | 경상남도-산시성 간 자매결연 체결 | 4월 | ||
지린성 | 방문 | 우호교류 실무회의 | 9월 | ||
산둥성 | 방문 | 우호교류 방문 | 9월 | ||
시짱자치구 | 초청 | 우호교류 실무회의 | 10월 | ||
일본 | 홋카이도 | 방문 | 우호교류 실무회의 | 3월 | |
효고현 | 방문 | 우호교류 실무회의 | 3월 | ||
오카야마현 | 방문 | 우호교류 실무회의 | 3월 | ||
효고현 | 초청 | 우호교류 실무회의 | 4월 | ||
효고현 | 초청 | 효고현 지사 초청 | 7월 | ||
홋카이도 | 초청 | 우호교류 실무회의 | 10월 | ||
베트남 | 동나이성 | 초청 | 우호교류 실무회의 | 11월 | |
인도네시아 | 동자바주 | 방문 | 우호교류 실무회의 | 11월 |
미국, 러시아 교류 : 2회 (방문 2)
교류지역 | 구분 | 행사명 | 시기 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
미국 | 메릴랜드주 | 방문 | 자매결연 29주년 기념행사 참석 | 6월 | |
러시아 | 하바롭스크주 | 방문 | 한-러수교 30주년 기념방문 | 8월 |
유럽아프리카 교류 : 4회 (방문 3, 초청 1)
교류지역 | 구분 | 행사명 | 시기 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
체코 | 남모라비아주 | 방문 | 경남의 날 개최 | 5월 | |
짐바브웨 | 중앙마쇼날랜드주 | 방문 | ODA 보건의료시설 준공식 참석 | 5월 | |
탄자니아 | 다레살람주 | 방문 | 우호교류 실무회의 | 5월 | |
탄자니아 | 다레살람주 | 초청 | 우호교류 방문 | 11월 |
기타지역 교류 : 7회 (방문 2, 초청 5)
교류지역 | 구분 | 행사명 | 시기 | 비고 |
---|---|---|---|---|
전 세계 | 초청 | 재외교민자녀 모국문화체험 연수 | 7월 | |
일본 야마구치현 | 방문 | 제9회 한중일 3도성현 교류 | 8월 | |
일본도민회 | 방문 | 재일도민회 신년회 참석 | 2월 | |
일본 9개 도민회 | 초청 | 제44회 재일도민회 향토식수행사 및 웰니스 관광 | 4.1~3 | |
일본 한국 |
초청 | 한일해협 지사회의 실무회의 | 2월 | |
초청 | 한일해협 지사회의 준비회의 | 8월 | ||
초청 | 한일해협 시도현 지사회의 | 10월 |
신규교류지역 개척 : 3회 (방문 3)
교류지역 | 구분 | 행사명 | 시기 | 비고 |
---|---|---|---|---|
카자흐스탄 ·우즈베키스탄 |
방문 | 우호교류 신규 개척 | 7월 | |
인도 | 방문 | 우호교류 신규 개척 | 8월 | |
베트남(북부지역) | 방문 | 우호교류 신규 개척 | 2월 |
국제회의 참가 : 5회
교류지역 | 행사명 | 시기 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
뉴질랜드 | 웰링턴 | UCLG ASPAC 집행부회의 | 4.22~4.24 | |
한국 | 울산 | 제3차 한-러 지방협력포럼 | 6.22∼6.24 | |
중국 | 정저우 | UCLG ASPAC 집행부·이사회 | 8.24∼8.28 | |
러시아 | 사하공화국 | NEAR 총회 | 9~10월 | |
중국 | 광저우 | UCLG WORLD 집행부·이사회 | 10.26~10.30 |
※ 공무원 교환연수 : 2회
교류지역 | 구분 | 행사명 | 시기 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
일본 | 야마구치현 | 방문 | 공무원 교환연수 | 8~11월 | |
러시아 | 하바롭스크주 | 방문 | 공무원 교환연수 | 9월 |
- 담당부서 : 기획조정실 대외협력담당관 국제교류담당
- 연락처 : 055-211-2441
최종수정일 : 2020-02-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 등록된 댓글이 존재하지 않습니다.