경상남도 직장운동경기부 현황
소속 | 팀/종목 | 선수단현황(명) | 창단일자 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 지도자 | 남 | 여 | |||
계 | 486 | 70 | 244 | 172 | ||
경남도청 | 역도 | 12 | 1 | 7 | 4 | 1999.12.28 |
유도 | 14 | 2 | 6 | 6 | 2007.01.01 | |
롤러 | 14 | 2 | 7 | 5 | 2002.01.14 | |
창원시청 | 육상 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1996.02.14 |
축구 | 36 | 3 | 32 | 1 | 2005.03.10 | |
테니스 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2001.11.14 | |
사격 | 20 | 3 | 13 | 4 | 2007.01.01 | |
볼링 | 7 | 1 | 6 | 2007.01.01 | ||
레슬링 | 14 | 3 | 6 | 5 | 1993.01.01(남) | |
2008.01.01(여) | ||||||
씨름 | 10 | 1 | 9 | 1993.01.01 | ||
검도 | 9 | 1 | 8 | 2010.01.19 | ||
양궁 | 7 | 1 | 6 | 2007.12.28 | ||
진주시청 | 조정 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1990.01.08 |
육상 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2019.12.19 | |
통영시청 | 트라이애슬론 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2011.01.01 |
사천시청 | 농구 | 9 | 1 | 8 | 2003.01.01 | |
김해시청 | 역도 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2019.02.01 |
하키 | 25 | 3 | 22 | 1994.04.19 | ||
축구 | 32 | 4 | 28 | 2008.01.25 | ||
밀양시청 | 배드민턴 | 11 | 1 | 10 | 2001.02.23 | |
거제시청 | 씨름 | 6 | 1 | 5 | 2017.03.16 | |
양산시청 | 배구 | 14 | 2 | 12 | 2006.03.06 | |
탁구 | 6 | 1 | 5 | 2018.05.08 | ||
의령군청 | 궁도 | 8 | 1 | 7 | 2002.07.28 | |
함안군청 | 육상 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2004.01.01 |
남해군청 | 복싱 | 5 | 1 | 4 | 2005.01.25 | |
합천군청 | 육상 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2000.12.28 |
경상남도체육회 | 소프트테니스 | 7 | 1 | 6 | 2003.01.01 | |
카누 | 5 | 1 | 4 | 2003.01.01 | ||
소프트볼 | 15 | 1 | 14 | 2008.01.01 | ||
스쿼시(남) | 2 | 1 | 1 | 2014.01.01 | ||
스쿼시(여) | 3 | 3 | 2018.01.01 | |||
근대5종(남) | 4 | 1 | 3 | 2003.01.01 | ||
근대5종(여) | 3 | 3 | 2014.01.01 | |||
세팍타크로(남) | 6 | 1 | 5 | 2014.01.01 | ||
세팍타크로(여) | 6 | 1 | 5 | 2004.01.01 | ||
핀수영 | 11 | 1 | 5 | 5 | 2011.01.01 | |
우슈 | 8 | 1 | 7 | 2015.01.01 | ||
자전거(여) | 8 | 1 | 7 | 2018.01.30 | ||
우수선수확보비 | ||||||
전국체전장려금 | ||||||
경상남도장애인체육회 | 사격 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2014.04.17 |
역도 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2017.10.27 | |
탁구 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2018.12.11 | |
창원시 장애인체육회 | 휠체어컬링 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2020.08.20 |
경남개발공사 | 핸드볼 | 15 | 2 | 13 | 2007.02.02 | |
창원경륜공단 | 자전거(남) | 4 | 1 | 3 | 2002.01.31 | |
김해 도시개발공사 | 사격 | 5 | 1 | 4 | 2019.03.08 | |
김해시체육회(위탁) ㈜대저건설 |
태권도 | 6 | 2 | 4 | 2019.03.11 | |
김해시체육회(위탁) 부경양돈농협 |
볼링 | 7 | 1 | 6 | 2019.02.01. | |
김해시체육회(위탁) 태광실업 |
검도 | 5 | 1 | 4 | 2020.01.01 | |
두산베어스 | 핸드볼 | 16 | 2 | 14 | 1991.01.11 |
※지자체(13개시군,27팀,21종목) 공공기관(4개단체,4팀,종목) 기업(4개단체,4팀,4종목) 체육회(15팀, 15종목)
- 담당부서 : 문화관광체육국 체육지원과
- 연락처 : 055-211-4711
최종수정일 : 2021-03-02
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 등록된 댓글이 존재하지 않습니다.