경상남도 직장운동경기부 현황
소속 | 팀/종목 | 선수단현황(명) | 창단일자 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 지도자 | 남 | 여 | |||
계 | 486 | 70 | 249 | 167 | ||
경남도청 | 역도 | 11 | 1 | 6 | 4 | 1999.12.28. |
유도 | 15 | 2 | 7 | 6 | 2007.01.01. | |
롤러 | 13 | 2 | 6 | 5 | 2002.01.14. | |
창원시청 | 육상 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1996.02.14. |
축구 | 33 | 3 | 30 | 2005.03.10. | ||
테니스 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2001.11.14. | |
사격 | 19 | 3 | 11 | 5 | 2007.01.01. | |
볼링 | 7 | 1 | 6 | 2007.01.01. | ||
레슬링 | 14 | 3 | 6 | 5 | 1993.01.01. | |
씨름 | 9 | 1 | 8 | 1993.01.01. | ||
검도 | 9 | 1 | 8 | 2010.01.19. | ||
양궁 | 7 | 1 | 6 | 2008.01.01. | ||
진주시청 | 조정 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1990.01.08. |
육상 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2019.12.19 | |
통영시청 | 트라이애슬론 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2011.01.01. |
사천시청 | 농구 | 12 | 1 | 11 | 2003.01.01. | |
김해시청 | 역도 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2019.02.01 |
하키 | 22 | 3 | 19 | 1994.04.19. | ||
축구 | 33 | 4 | 29 | 2008.01.25. | ||
밀양시청 | 배드민턴 | 9 | 1 | 8 | 2001.02.23. | |
거제시청 | 씨름 | 6 | 1 | 5 | 2017.03.13. | |
양산시청 | 배구 | 14 | 2 | 12 | 2006.03.06. | |
탁구 | 6 | 1 | 5 | 2018.05.08. | ||
의령군청 | 궁도 | 8 | 1 | 7 | 2002.07.28. | |
함안군청 | 육상 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2004.01.29. |
창녕군청 | 정구 | 8 | 2 | 6 | 2001.11.01. | |
남해군청 | 복싱 | 5 | 1 | 4 | 2005.01.25. | |
합천군청 | 육상 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2000.12.28. |
경상남도체육회 | 정구 | 7 | 1 | 6 | 2003.01.01. | |
카누 | 5 | 1 | 4 | 2003.01.01. | ||
소프트볼 | 14 | 1 | 13 | 2008.01.01. | ||
스쿼시(남) | 3 | 1 | 2 | 2014.01.01. | ||
스쿼시(여) | 3 | 3 | 2018.01.01. | |||
근대5종(남) | 4 | 1 | 3 | 2003.01.01. | ||
근대5종(여) | 3 | 3 | 2014.01.01. | |||
세팍타크로(남) | 6 | 1 | 5 | 2014.01.01. | ||
세팍타크로(여) | 4 | 4 | 2004.01.01. | |||
핀수영 | 11 | 1 | 5 | 5 | 2011.01.01. | |
우슈 | 8 | 1 | 7 | 2014.01.01. | ||
자전거(여) | 6 | 1 | 5 | 2018.01.17. | ||
경상남도장애인체육회 | 사격 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2014.04.17. |
역도 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2017.10.27. | |
탁구 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2018.12.11. | |
㈜대저건설 | 태권도 | 6 | 2 | 4 | 2019.03.11 | |
창원경륜공단 | 자전거(남) | 4 | 1 | 3 | 2002.01.31. | |
경남개발공사 | 핸드볼 | 17 | 2 | 15 | 2007.02.02. | |
두산중공업 | 양궁 | 6 | 2 | 4 | 1994.07.18. | |
김해도시개발공사 | 사격 | 5 | 1 | 4 | 2019.03.08. | |
부경양돈농협 | 볼링 | 7 | 1 | 6 | 2019.02.01. | |
경남럭비협회 | 럭비 | 27 | 2 | 25 | 2017.12.18. |
※지자체(14개시군,28팀,23종목) 공공기관(3개단체,3팀,3종목) 기업(3개단체,3팀,3종목) 체육회(16팀, 12종목)
- 담당부서 : 문화관광체육국 체육지원과
- 연락처 : 055-211-4711
최종수정일 : 2020-10-22
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 등록된 댓글이 존재하지 않습니다.