자연과 함께하는 아름다운 경남의 섬
(단위/개)
시군 | 계 | 유인섬 | 무인섬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 100명 이상 | 100명 미만~ 50명 이상 |
50명 미만~ 10명 이상 |
10명 미만 | |||
계 | 554 | 80 | 27 | 12 | 29 | 12 | 474 |
창원시 | 46 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 40 |
통영시 | 224 | 42 | 13 | 7 | 16 | 6 | 182 |
사천시 | 46 | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 35 |
거제시 | 89 | 11 | 6 | - | 3 | 2 | 78 |
고성군 | 30 | 2 | - | - | 2 | - | 28 |
남해군 | 88 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 83 |
하동군 | 31 | 3 | 1 | - | - | 2 | 28 |
※ 작성기준 : 행안부 유인섬 통계, 해수부 무인섬 통계
※ 전국 섬 : 3,391개(유인섬 473개, 무인섬 2,918개)
- 전국 유인섬 : 부산3, 인천40, 경기6, 충남34, 전북25, 전남274, 경남80, 경북3, 제주8
시군 | 섬명 | |||
---|---|---|---|---|
100명 이상 | 100명 미만~50명 이상 | 50명 미만~10명 이상 | 10명 미만 | |
창원시 | 실리도, 우도** | 잠도 | 송도, 양도 | - |
통영시 | ‘미륵도*, 연화도***, 추봉도***, 상도***, 하도***, 곤리도, 추도, 학림도, 지도, 욕지도, 상노대도, 한산도, 매물도, 용초도, 비진도 | 해간도*, 연대도***, 오비도, 저도(산양읍), 두미도, 죽도, 좌도 | 만지도***, 우도***, 수우도, 오곡도, 수도, 어의도, 읍도, 연도, 입도, 국도, 갈도, 하노대도, 송도, 비산도, 소매물도 | “저도(광도면), 초도, 납도, “가왕도, “장사도 |
사천시 | ‘비토도*, ‘늑도**, 신수도 | 마도, 저도 | ‘초양도**, 월등도*** | ‘별학도**, 진도, 신도 |
거제시 | ‘거제도*, 산달도*, 가조도*, ‘칠천도*, 화도, 이수도 |
황덕도**, 지심도, 내도 | 고개도, “외도 | |
고성군 | 와도, 자란도 | |||
남해군 | ‘남해도*, ‘창선도* | 조도 | 호도, 노도 | |
하동군 | 대도 | “방아도 |
※ 참고: 연륙섬(*) 9개, 연륙연도섬(**) 5개, 연도섬(***) 8개
※ 경남 섬 인구 : 80개 306,544명(연륙 또는 연륙연도 되지 않은섬 64개, 7,830명)
※ 개발대상섬(63개) :
※ 비개발대상섬(17개) / 밑줄 그어진 것 : 섬발전촉진법상 섬에서 제외(‘) 11개, 10인미만(“) 6개