해면 종자생산 및 분양 방류 실적
2024년 실적
'24.12.31. 현재 (단위 : 천마리, 천알, 섶, 연)
구분 | 품 종 별 | 생산계획 | 생산량 | 수급 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분양 | 자원방류 | 시험․양성 | ||||||||
총 계 | 20종 | 어 류 | 5,100 | 5,177 | 32 | 5,115 | 30 | |||
수정란 | 30,000 | 53,000 | 53,000 | |||||||
채묘연 | 1,200 | 2,600 | 2,600 | |||||||
채묘섶 | 100 | 120 | 112 | 8 | ||||||
치 패 | 61,110 | 73,615 | 46,775 | 795 | 26,045 | |||||
기 타 | 500 | 700 | 700 | |||||||
본소 | 소계 | 5종 | 어류 | 5,100 | 5,150 | 32 | 5,115 | 30 | ||
수정란 | 30,000 | 53,000 | 53,000 | |||||||
어 류 | 자어 | 대구 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 거제 장목면 | ||||
치어 | 대구 | 15 | 15 | 거제장목면 | ||||||
전어 | 100 | 100 | 100 | 창원 진해구 | ||||||
참돔 | 50 | 20 | 30 | 15천가두리사육 | ||||||
벤자리 | 12 | 12 | 3개소 | |||||||
수정란 | 능성어 | 30,000 | 53,000 | 53,000 | 18개소 | |||||
소계 | 7종 | 채묘연 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | |||||
채묘섶 | 100 | 120 | 112 | 8 | ||||||
치 패 | 5,250 | 72,500 | 46,700 | 25,800 | ||||||
패 류 | 치패 | 해만가리비 | 100 | 18,000 | 15,600 | 2,400 | 수요증가 | |||
비단가리비 | 100 | 34,000 | 30,000 | 4,000 | 수요증가 | |||||
국자가리비 | 6,400 | 6,400 | 연구교습어장 | |||||||
바지락 | 5,000 | 14,000 | 1,000 | 13,000 | 연구교습어장 | |||||
전복 | 50 | 100 | 100 | |||||||
채묘섶 | 홍가리비 | 100 | 120 | 112 | 8 | |||||
채묘연 | 굴 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||
소계 | 1종 | 기타 | 500 | 700 | 300 | 400 | ||||
기타 | 기타 | 해삼 | 500 | 700 | 700 | |||||
패류양식연구센터 | 소계 | 7종 | 치패 | 410 | 1,115 | 75 | 995 | 45 | ||
채묘연 | 200 | 600 | 600 | |||||||
패 류 | 치패 | 개조개 | 300 | 950 | 950 | `23년산 | ||||
치패 | 왕우럭조개 | 30 | 30 | 30 | `23~24년산 | |||||
치패 | 새조개 | 10 | 10 | `23년산 | ||||||
치패 | 새꼬막 | 30 | 60 | 60 | `23년산 | |||||
치패 | 재첩 | 50 | 50 | 5 | 45 | `24년산 | ||||
채묘연 | 바윗굴 | 100 | 300 | 300 | `24년산 | |||||
치패 | 10 | 10 | `23년산 | |||||||
채묘연 | 강굴 | 100 | 300 | 300 | `24년산 | |||||
치패 | 5 | 5 | `23년산 |
내수면 종자생산 및 분양 방류 실적
2024년 총괄
(단위 : 천마리, 천패, 천알)
품 종 별 | 생산계획 | 생산량 | 방류량 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계(9종) | 50,880 | 51,039 | 51,039 | ||||
내수면 | 소계 | 7종 | 자치어 | 10,730 | 10,900 | 10,900 | |
수정란 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||||
어류 | 잉어 | 300 | 300 | 300 | 방류(8.19.~9.23.) 9개시군, 22개수면 |
||
붕어 | 150 | 150 | 150 | 방류(8.19.~9.23.) 9개시군, 22개수면 |
|||
메기 | 50 | 100 | 100 | 방류(6.3.~6.10.) 8개시군, 14개수면 방류(7.19.) 1개시군, 3개수면 |
|||
은어 | 100 | 100 | 100 | 방류(3.13.~3.22.) 5개시군 6개수면 |
|||
빙어 부화자어 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 방류(3.27.~3.29.) 4개시군 4개수면 |
|||
은어 수정란 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 방류(10.28.~10.29.) 4개시군 6개수면 |
|||
연어 | 80 | 200 | 200 | 방류(3.13.~3.15.) 2개시군 2개수면 |
|||
미꾸리 | 50 | 50 | 50 | 방류(8.16.~8.23.) 7개시군 15개수면 |
|||
소계 | 1종 | 치게 | 50 | 39 | 39 | ||
갑각류 | 동남참게 | 50 | 39 | 39 | 방류(6.3.) 3개시군, 4개수면 |
||
소계 | 1종 | 치패 | 100 | 100 | 100 | ||
패류 | 다슬기 | 100 | 100 | 100 | 1차방류(6.4.) 2개시군 3개수면 2차방류(10.29.) 1개시군 1개수면 |
- 담당부서 : 수산자원연구소
- 연락처 : 055-254-3411
최종수정일 : 2025-07-16
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?