재난 유형 | 담당부서 | 전화번호 | FAX번호 |
---|---|---|---|
재난초기대응 | 재난대응과 | 211-2811 | 211-2819 |
비상시영상회의 | 재난대응과 | 211-2811 | 211-2819 |
정보통신 | 정보빅데이터담당관 | 211-2631 | 211-2619 |
도 청사 | 회계과 | 211-3861 | 211-3819 |
가축질병 | 동물방역과 | 211-6561 | 211-6559 |
저수지 | 농업정책과 | 211-6251 | 211-6219 |
가스 | 에너지산업과 | 211-3591 | 211-3579 |
전력 | 에너지산업과 | 211-3591 | 211-3579 |
감염병 | 보건행정과 | 211-4921 | 211-4919 |
보건의료 | 식품의약과 | 211-5041 | 211-5019 |
대규모 수질오염 | 수질관리과 | 211-6721 | 211-6719 |
식용수 | 수질관리과 | 211-6751 | 211-6719 |
유해화학유출 | 수질관리과 | 211-6721 | 211-6719 |
공동구 | 도시계획과 | 211-4221 | 211-4219 |
고속철도 | 신공항추진단 | 211-4291 | 211-4279 |
육상화물운송 | 교통정책과 | 211-4371 | 211-4359 |
항공기사고 | 신공항추진단 | 211-4271 | 211-4279 |
다목적댐붕괴 | 수질관리과 | 211-6741 | 211-6719 |
도로터널 | 도로과 | 211-2981 | 211-2959 |
대규모해양오염 | 해양수산과 | 211-3931 | 211-3919 |
원전안전(방사능누출) | 안전정책과 | 211-2841 | 211-2819 |
문화재 | 가야문화유산과 | 211-4581 | 211-4559 |
산불 | 산림녹지과 | 211-6821 | 211-6819 |
산사태 | 산림녹지과 | 211-6821 | 211-6819 |
다중밀집시설 대형화재 | 방호구조과 | 211-5351 | 211-5359 |
다중밀집건축물 붕괴 | 건축주택과 | 211-4311 | 211-4319 |
풍수해 | 재난대응과 | 211-2821 | 211-2819 |
지진 | 재난대응과 | 211-2831 | 211-2819 |
설해(대설) | 재난대응과 | 211-2821 | 211-2819 |
해일 | 재난대응과 | 211-2821 | 211-2819 |
학교시설 | 교육정책과 | 211-3611 | 211-3669 |
경기장사고 | 체육지원과 | 211-4711 | 211-4719 |
축제현장 사고 | 관광진흥과 | 211-4651 | 211-4619 |
공연장 사고 | 문화예술과 | 211-4511 | 211-4519 |
녹조 | 수질관리과 | 211-6731 | 211-6719 |
황사 | 기후대기과 | 211-6691 | 211-6669 |
사업장 대규모 인적사고 | 노동정책과 | 211-3461 | 211-3469 |
경전철 사고 | 신공항추진단 | 211-4291 | 211-4279 |
대형교량사고 | 도로과 | 211-2981 | 211-2959 |
적조 | 어업진흥과 | 211-4051 | 211-4019 |
조수 | 해양수산과 | 211-3931 | 211-3919 |
해양선박사고 | 항만물류과 | 211-4141 | 211-4119 |
해양 유도선사고 | 항만물류과 | 211-4141 | 211-4119 |
위험물사고 | 방호구조과 | 211-5361 | 211-5359 |
내수면유도선사고 | 민생안전점검과 | 211-2861 | 211-2859 |
화산 | 재난대응과 | 211-2831 | 211-2819 |
낙뢰 | 재난대응과 | 211-2821 | 211-2819 |
가뭄 | 재난대응과 | 211-2831 | 211-2819 |
폭염 | 재난대응과 | 211-2831 | 211-2819 |
- 담당부서 : 재난안전건설본부 재난대응과
- 연락처 : 055-211-2811
최종수정일 : 2019-02-01
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?