본문 바로가기

시험/검사 안내

홈 ▶시험/검사 안내 ▶건설공사품질시험 ▶수수료 안내

수수료 안내

2025년 품질시험 종목별 수수료 및 소요일수 (실내 49종, 현장9종)

※좌우로 스크롤을 이동시켜보세요.

2025년 품질 종목별 수수료 및 소요일수 안내 : 구분, 시험종목, 수수료, 소요일수, KS규정 항목 정보를 안내하는 표입니다.
구분 연번 시험종목 수수료 소요일수 시험방법 비고
합계 58종













































소계 49종
토공 1 함수량 22,900 3 KSF2306
2 액성한계 67,800 4 KSF2303
3 소성한계 46,400 4 KSF2303
4 밀도 60,700 3 KSF2308
5 흙의 입도 251,400 5 KSF2302
6 씻기
(#200체통과)
55,700 3 KSF2309
7 다짐 224,400 6 KSF2312
8 실내CBR 371,100 10 KSF2320 다짐별도(D)
9 투수 276,400 7 KSF2322 다짐별도(A)
보조기층 10 입도 206,900 5 KSF2502
11 밀도 및 흡수 52,300 7 KSF2503
12 마모율 47,000 6 KSF2508
13 다짐 224,400 6 KSF2312
14 액성한계 67,800 4 KSF2303
15 소성한계 46,400 4 KSF2303
16 실내CBR 371,100 10 KSF2320 다짐별도(E)
17 단위중량 21,000 6 KSF2505
18 모래당량 87,400 7 KSF2340
세골재
(모래)
19 입도 51,500 5 KSF2502
20 밀도 및 흡수 52,300 7 KSF2504
21 안정성 130,000 12 KSF2507
22 유기불순물 28,000 5 KSF2510
23 염화물 23,900 5 KSF2515
24 단위중량 21,000 6 KSF2505
25 #200체 통과량 30,200 3 KSF2511
26 점토덩어리 37,600 7 KSF2512
27 모래당량 87,400 7 KSF2340
골재
(자갈)
28 입도 51,500 5 KSF2502
29 밀도 및 흡수 52,300 7 KSF2503
30 마모율 47,000 6 KSF2508
31 안정성 130,000 12 KSF2507
32 단위중량 21,000 6 KSF2505
33 #200체 통과량 30,200 3 KSF2511
34 점토덩어리 37,600 7 KSF2512
아스콘 35 함량 138,900 7 KSF2354
36 안정도 및 흐름치 93,500 5 KSF2337
37 밀도(공시체) 26,500 3 KSF2446
38 입도 136,800 7 KSF2502
39 공시체제작 81,400 5 KSF2337 10kg
40 공극률 100,500 5 KSF2364
41 포화도 94,500 7 SPS-KAI0002
42 인장강도비
(TSR)
187,600 9 SPS-KAI0002 20kg
콘크리트 43 압축강도 26,900 4 KSF2405 1조(3개)
44 휨강도 48,500 4 KSF2408 1조(3개)
호안블록 45 압축강도 26,900 4 KSF2405 1조(3개)
블록 46 미끄럼저항시험 26,700 4 KSF2375
석재 47 압축강도 41,700 4 KSF2519 1조(5개)
48 비중 및 흡수 59,800 6 KSF2518
철근 49 인장·항복강도, 연신율 102,800 5 KSD3504 1개, 60cm
소계 9종















1 들밀도 92,300 5 KSF2311
2 콘크리트 코아 채취 20cm미만 105,300 4 KSF2367
콘크리트 코아 채취 20cm이상 125,300 4 KSF2367
3 아스콘 코아 채취 10cm미만 91,900 4 KSF2367
아스콘 코아 채취 10cm이상 105,300 4 KSF2367
아스콘 코아 채취 20cm이상 125,300 4 KSF2367
4 밀도(코아) 26,500 3 KSF2353
5 평탄성시험 42,200 5 KSF2373
6 평판재하 211,600 5 KSF2310 15톤이상(적재)
7 노면표시휘도측정 248,000 4 시방서 10Km이내,
20개소
8 표지판휘도측정 18,400 4 KST3507 1개당
9 단위수량및공기량(콘크리트) 35,500 4 KCI-RM101
KSF2421

① 콘크리트 압축강도 처리기간은 재령28일 기준
② 소요일수는 의뢰서·수수료입금·시료도착일로부터 가산됨 (경상남도도로관리사업소 홈페이지 접수)

TOP