2026년 경상남도 해외마케팅 지원사업 안내
경상남도 해외마케팅사업 지원시스템 회원은 웹사이트를 통하여 지원사업의 공고 확인 및 안내를 실시간으로 확인할 수 있습니다.
2026년 해외마케팅 추진일정
무역사절단·해외전시박람회·수출상담회
※ 추진일정 및 사업계획은 변경될 수 있음(참가기업 모집은 사업추진 2~3개월전 공고예정)
| 시기 | 분야 | 사업명 | 국가 | 개사 | 유관기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 48회 | 555 | |||
| 3월 | 조선 | 싱가포르 조선해양플랜트 전시회 | 싱가포르 | 6 | 조선해양기자재협동조합 |
| 4월 | 소비재 | 아세안 소비재 무역사절단 | 아세안 | 10 | KOTRA 경남지역본부 |
| 의료‧뷰티 | 경남 중국 항노화 메디컬 플라자 | 중국 | 10 | KOTRA 경남지역본부 | |
| 5월 | 식품 | 중국 상하이 국제식품박람회 | 중국 | 4 | 경남무역 |
| 에너지 전력 | 에너지전력기자재 해외시장 진출사업 | 미국 | 10 | KOTRA 경남지역본부 | |
| 기계 | 태국 산업기계 전시회 | 태국 | 6 | 한국무역협회 경남본부 | |
| 기계 | 우즈베키스탄 Oil & Gas | 우즈베키스탄 | 5 | 경남테크노파크 | |
| 종합 | 경남 내수기업 전문무역상사 수출상담회 | 한국 | 60 | 한국무역협회 경남지역본부 | |
| 6월 | 방산 | 태국 방산 무역사절단 | 태국 | 8 | 경남테크노파크 |
| 식품 | 태국 농식품 무역사절단 | 태국 | 8 | 경남무역 | |
| 소비재 | 베트남 K-프리미엄 소비재전 | 베트남 | 8 | 한국무역협회 경남지역본부 | |
| 소비재 | 파리 K-프리미엄 소비재전 | 프랑스 | 8 | 한국무역협회 경남지역본부 | |
| 식품 | 서울국제식품 산업대전 | 한국 | 10 | 경남무역 | |
| 7월 | 자동차 | 경남 Inside Japan Mpbility 기술교류전 | 일본 | 8 | KOTRA 경남지역본부 |
| 소비재 | 몽골 울란바토르 소비재 상담회 | 몽골 | 8 | 경남테크노파크 | |
| 식품 | 말레이시아 국제 식품박람회 | 말레이시아 | 6 | 경남무역 | |
| 식품 | 베트남 농식품 무역사절단 | 베트남 | 8 | 경남무역 | |
| 조선 | 인도네시아 조선‧해양 무역사절단 | 인도네시아 | 10 | 조선해양기자재협동조합 | |
| 항공 | 판보로 에어쇼 | 영국 | 8 | 경남테크노파크 | |
| 8월 | 의료‧뷰티 | 중남미 K-뷰티 무역사절단 | 콜롬비아, 아르헨티나 | 10 | KOTRA 경남지역본부 |
| 9월 | 방산 | 호주 방산 무역사절단 | 호주 | 8 | 경남테크노파크 |
| 식품 | LA 한인축제 | 미국 | 8 | 경남무역 | |
| 자동차 | 미국 AUTO TECH PLAZA | 미국 | 8 | KOTRA 경남지역본부 | |
| 의료‧뷰티 | 베트남 의료기기 및 뷰티케어전 | 베트남 | 8 | 경남테크노파크 | |
| AI‧IT | 베트남 스마트공장 자동화 산업 전시회 | 베트남 | 10 | 경남투자경제진흥원 | |
| 기계 | 말레이시아 오일 및 가스전 | 말레이시아 | 6 | 경남테크노파크 | |
| 소비재 | 인도네시아 국제 프리미엄 소비재전 | 인도네시아 | 8 | 한국무역협회 경남지역본부 | |
| 조선 | 함부르크 조선해양박람회 | 독일 | 6 | 한국무역협회 경남지역본부 | |
| 10월 | 방산 | 튀르키예 방산 무역사절단 | 튀르키예 | 8 | 경남테크노파크 |
| 자동차 | 이집트 자동차 부품전 | 이집트 | 6 | 경남테크노파크 | |
| 의료‧뷰티 | 두바이 화장품 뷰티 전시회 | UAE | 6 | 한국무역협회 경남지역본부 | |
| 종합 | 맘프연계이주기업인 초청해외바이어 수출상담회 | 한국 | 50 | 한국무역협회 경남지역본부 | |
| 11월 | 의료‧뷰티 | 독일 뒤셀도르프 국제의료기기 전시회 | 독일 | 6 | 김해의생명산업진흥원 |
| 자동차 | 두바이 자동차부품 전시회 | UAE | 6 | 한국무역협회 경남지역본부 | |
| 자동차 | 라스베가스 자동차부품 전시회 | 미국 | 6 | 한국무역협회 경남지역본부 | |
| 식품 | 경남 특산물 박람회(QC관) | 한국 | 16 | 경남무역 | |
| 종합 | 경남 해외바이어 초청 수출상담회 | 한국 | 60 | 한국무역협회 경남지역본부 | |
| 12월 | 기계 | 독일 밸브 및 산업전 | 독일 | 6 | 경남테크노파크 |
| AI‧IT | 두바이 정보통신박람회 | UAE | 8 | 경남테크노파크 | |
| 기계 | 인도네시아 산업기계전 | 인도네시아 | 6 | 경남테크노파크 | |
| 연중 | 종합 | 디지털 브랜드 마케팅 | 종합 | 8 | KOTRA 경남지역본부 |
| 종합 | 소비재내수 초보기업해외유통망진출지원(신규) | 종합 | 20 | KOTRA 경남지역본부 | |
| 종합 | 해외 홈쇼핑 방송판매 지원사업 | 베트남 등 | 8 | 경남테크노파크 | |
| 종합 | 산업분야별 해외 공동마케팅 지원 | 기타 | 20 | 경남투자경제진흥원 | |
| 종합 | 소비재수출초보기업 O2O 해외마케팅 | 베트남 | 8 | 경남투자경제진흥원 | |
| 종합 | 해외전시회 개별참가지원사업 | 기타 | 20 | 한국무역협회 경남지역본부 | |
| 상반기 | 종합 | 세계한인비즈니스대회 | 한국 | 8 | 한국무역협회 경남지역본부 |
| ‘27. 3월 | 식품 | 일본 동경 식품박람회 | 일본 | 6 | 경남무역 |
2026년 수출역량강화사업
※ 추진일정 및 사업계획은 변경될 수 있음(연초(2~4월)에 사업공고 게시)
| 사업명 | 사업내용 | 수탁기관 | 참가 기업수 |
|---|---|---|---|
| 계 | 6개 | 265 | |
| 중소기업 해외지사화 지원 | ∘ 해외지사화 사업 발전단계(시장조사, 거래선발굴 및 현지출장 지원 등) 참가비 지원 - 참가비의 80%, 업체당 300만원 한도 | 경남테크노파크 | 38 |
| 중소기업 해외인증 획득 지원 | ∘ 해외수출에 필요한 해외인증 획득비용 중 업체 자부담금 50% 지원 - 업체당 300만원 한도 |
경남무역 | 24 |
| 중소기업 통번역 지원 | ∘ 중소기업의 각종 매뉴얼, 홍보용 카탈로그 번역 및 계약·수출을 위한 통역 지원 - 업체당 100만원 한도 |
경남무역 | 80 |
| 내수중소기업 수출전환 | ∘ 영문 홍보용 사이트 제작, B2B 사이트 등록 지원, 온라인 바이어 발굴 등 - 업체당 250만원 한도 |
한국무역협회 경남본부 | 17 |
| 온라인 해외마케팅 지원 | ∘ 영문 홍보용 사이트 제작, B2B 사이트 등록 지원, 온라인 바이어 발굴 등 - 업체당 250만원 한도 |
한국무역협회 경남본부 | 16 |
| 무역인력 양성지원 | ∘ 중소기업 임직원을 대상으로 수출입 절차,마케팅, 통관, 무역서류 작성 등 무역통상 실무 교육 실시(연 3회) |
한국무역협회 경남본부 | 90 |
2026년 수출기반조성사업
※ 추진일정 및 사업계획은 변경될 수 있음(연초(2~4월)에 사업공고 게시)
| 사업명 | 사업내용 | 수탁기관 | 참가 기업수 | |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 6개 | 4,385 | ||
| 수출보험료 지원(총15종) | ∘ 수출보험(6종), 수출보증(6종), 환변동보험, 수입보험(2종) (보험료 3백만원, 보증 2백만원 한도) (기업당 최대 500만원 한도 |
한국무역 보험공사 경남지사 |
3,200 | |
| 수출물류비 지원 | ∘ 항공 및 해상을 통한 수출품으로 국외운송비, 국외 하역비, 국외창고비 등 (기업당최대 200만원 이내, 자부담 20% 제외) |
한국무역협회 경남지역본부 |
100 | |
| 수출 사다리 지원 | ∘ 기업이 필요한 수출지원 분야를 선택하여 한도내 종합적으로 지원 (내수‧수출초보 4백만원, 유망 8백만원) |
KOTRA 경남지역본부 |
22 | |
| 국가직접지원 | 수출초보기업 지원 | ∘ 수출초보기업 대상, 패키지 지원* 현장지원 자문단 운영, 역량교육 등 (*샘플제작, 번역, 해외시장 조사 등) (기업당 최대 10백만원) |
경남테크노파크 | 13 |
| 경남 FTA통상진흥센터 운영지원 |
∘ FTA활용 지원, 교육, 컨설팅 등 FTA 전반 지원 |
창원상공회의소 | 900 | |
| 무역인 상 시상 및 무역의날 포상 | ∘경남 무역인상 시상식 행사 및 수출탑, 수출유공 포상 전수 |
한국무역협회 경남지역본부 |
150 | |
○ 연락처 : (사업문의) 사업별 공고문 내 연락처 참조 (시스템 문의) 055-211-3185
- 담당부서 : 경제통상국 국제통상과
- 연락처 : (사업 문의) 055-211-3183~5 (시스템 문의) 055-211-3185
최종수정일 : 2025-01-06








