| 역대 | 성명 | 재직기간 | 사진 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1대 | 조정석 | 1989. 06. 09 ~ 1991. 07. 24 | ![]() |
|
| 2대 | 정위현 | 1991. 07. 25 ~ 1994. 12. 31 | ![]() |
|
| 3대 | 정대형 | 1995. 01. 01 ~ 1997. 04. 18 | ![]() |
|
| 4대 | 정갑철 | 1997. 08. 02 ~ 1999. 06. 30 | ![]() |
|
| 5대 | 양종섭 | 1999. 07. 22 ~ 1999. 11. 24 | ![]() |
|
| 6대 | 김남규 | 2000. 01. 01 ~ 2000. 12. 31 | ![]() |
|
| 7대 | 이길상 | 2001. 01. 02 ~ 2002. 02. 18 | ![]() |
|
| 8대 | 이병함 | 2002. 02. 19 ~ 2005. 06. 30 | ![]() |
|
| 9대 | 황용우 | 2005. 07. 22 ~ 2007. 02. 20 | ![]() |
|
| 10대 | 이상래 | 2007. 02. 21 ~ 2011. 06. 30 | ![]() |
|
| 11대 | 김황규 | 2011. 07. 15 ~ 2013. 01. 30 | ![]() |
|
| 12대 | 백만길 | 2013. 01. 31 ~ 2014. 06. 30 | ![]() |
|
| 13대 | 김황규 | 2014. 07. 14 ~ 2016. 01. 03 | ![]() |
|
| 14대 | 최복식 | 2016. 01. 21 ~ 2016. 07. 06 | ![]() |
|
| 15대 | 정한록 | 2016. 07. 07. ~ 2017. 06. 29 | ![]() |
|
| 16대 | 김제홍 | 2017. 07. 10. ~ 2018. 01. 07 | ![]() |
|
| 17대 | 유재원 | 2018. 01. 08. ~ 2020. 01. 01 | ![]() |
|
| 18대 | 서석봉 | 2020. 01. 02. ~ 2021. 01. 03 | ![]() |
|
| 19대 | 오성윤 | 2021. 01. 04 ~ 2024. 01. 01 | ![]() |
- 담당부서 : 산림환경연구원 관리과
- 연락처 : 055-254-3811
최종수정일 : 2024-02-16
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?



























