사전정보공표 상세내용

사전정보공표명 : 환경오염물질배출업소 행정처분 내역

총 게시물 :36건, 페이지 : 1/4

사전정보공표 상세내용 : 번호 제목 작성부서 첨부파일 게시일 순으로 구분한 사전정보공표 상세내용표 입니다.
번호 제목 작성부서 첨부파일 게시일
36 환경오염물질배출업소 행정처분 내역(23년 12월) 기후대기과 바로보기 24.02.06
35 환경오염물질배출업소 행정처분 내역(23년 11월) 기후대기과 바로보기 24.02.06
34 환경오염물질배출업소 행정처분 내역(23년 10월) 기후대기과 바로보기 23.11.03
33 환경오염물질배출업소 행정처분 내역(23년 9월) 기후대기과 바로보기 23.10.10
32 환경오염물질배출업소 행정처분 내역(23년 8월) 기후대기과 바로보기 23.09.11
31 환경오염물질배출업소 행정처분 내역(23년 7월) 기후대기과 바로보기 23.08.16
30 환경오염물질배출업소 행정처분 내역(23년 6월) 기후대기과 바로보기 23.07.14
29 환경오염물질배출업소 행정처분 내역(23년 5월) 기후대기과 바로보기 23.06.13
28 환경오염물질배출업소 행정처분 내역(23년 4월) 기후대기과 바로보기 23.05.16
27 환경오염물질배출업소 행정처분 내역(23년 3월) 기후대기과 바로보기 23.04.24
  • 담당부서 : 전 부서
  • 연락처 : 055-211-3561

최종수정일 : 2018-03-23

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

사전정보공표 상세내용 메뉴로 이동 (QRCode 링크 URL: http://www.gyeongnam.go.kr/index.gyeong?menuCd=DOM_000000103001007001)
소셜계정 댓글등록
  • 등록된 댓글이 존재하지 않습니다.
방문자 통계 SSO