본문 바로가기

창업지원

농촌자원 현황

[축산분야] 21년도 주요가축 사육현황
작성일 2022-04-05 10:09 조회수 69

주요가축 사육현황
시군명 총계 한육우 젖소 돼지
농가 마리 농가 마리 농가 마리 농가 마리
총계 21,453 11,524 299,261 340 25,126 594 1,239,712 8,995 15,174,363
창원시 1,372 491 9,693 28 2,193 31 48,443 822 189,806
진주시 1,384 527 11,642 31 1,159 33 49,487 793 948,392
통영시 307 89 1,370 - - 1 1,874 217 40,126
사천시 987 501 12,221 37 3,235 21 63,200 428 194,114
김해시 1,347 691 32,216 17 893 112 188,897 527 1,005,858
밀양시 1,305 873 30,116 16 2,134 45 80,915 371 649,521
거제시 532 154 2,054 - - 8 3,533 370 163,664
양산시 448 127 1,933 20 1,011 36 75,169 265 833,743
의령군 1,135 629 17,221 20 1,738 15 51,921 471 650,158
함안군 882 548 13,141 34 3,120 35 85,924 265 846,454
창녕군 904 811 30,695 25 1,713 25 72,960 43 3,252,450
고성군 1,388 707 13,073 38 3,710 40 82,910 603 766,311
남해군 1,149 691 12,664 4 383 6 6,818 448 66,246
하동군 1,295 577 16,019 24 1,436 18 48,834 676 59,618
산청군 1,416 628 12,131 15 1,078 31 96,219 742 1,161,159
함양군 1,024 531 13,495 11 538 25 61,643 457 664,289
거창군 2,018 1,191 31,053 19 781 27 52,532 781 2,163,109
합천군 2,560 1,758 38,524 1 4 85 168,433 716 1,519,345
TOP