본문 바로가기

창업지원

농촌자원 현황

[축산분야] 시군별 동물보호센터 현황
작성일 2022-04-05 10:16 조회수 82
시군별 동물보호센터 현황
시군 구분 설치(계약)
연도
주 소 면적(㎡) 수용능력(마리) 전담인력(명) 운영비용(백만원)
합 계 직영 10(창원3, 진주, 사천, 거제, 양산, 함안, 고성, 하동) 5,211.70 1,868 73 3,107
위탁 11(통영, 사천, 김해, 밀양, 의령, 창녕, 남해, 산청, 함양, 거창, 합천)
창원시 직영 2003 창원시 의창구 창이대로 71 (명서동) 429 200 6 532
직영 2008 창원시 마산합포구 지산2길 139-112 95 120 4 355
직영 2011 창원시 진해구 성내동 476-2 147 100 4 296
진주시 직영 2005 진주시 집현면 신당길207번길 22 101 40 6 200
통영시 위탁 2017 통영시 도산면 오륜리 1233 84 50 1 60
사천시 직영 2020 사천시 용현면 신복리 493-7 60 40 4 120
김해시 위탁 2012 부산 강서구 가락대로 1283번길 25-2 1,500 300 7 178
밀양시 위탁 2018 밀양시 삼량진읍 천태로 472 304 170 7 286
거제시 직영 2008 거제시 사등면 두동로 1길 109 588 300 4 201
양산시 직영 2008 양산시 동면 양산대로 61(농업기술센터 내) 138.6 96 5 115
의령군 위탁 2014 의령군 의령읍 남강로 485-75 66 24 3 18
함안군 직영 2011 가야읍 산서리 684-513 144 50 1 80
창녕군 위탁 2018 창녕군 고암면 억만리 28-1 18 70 2 63
고성군 직영 2002 고성군 고성읍 송학리 260-54 100 30 4 139
남해군 위탁 2016 남해군 이동면 무림로 33-13 15 30 1 91
하동군 직영 2009 하동군 한옥정길 90 167 40 4 92
산청군 위탁 2010 산청읍 모고리 1349 1,099 50 5 54
함양군 위탁 2018 함양군 수동면 변동3길 6-2 32.5 16 1 39
거창군 위탁 2018 거창군 거창읍 거창대로 13-2 24.6 71 1 42
거창군 위탁 2020 거창군 남상면 수남로 1934-10    31 1 41
합천군 위탁 2017 합천군 대야로 1237-4 99 40 2 105
TOP