본문 바로가기

창업지원

농촌자원 현황

[농업일반] 농업경영체등록현황(2022년)
작성일 2023-05-25 14:07 조회수 61

농업경영체 등록현황(2022년)

시군 경영체수(건) 성별(건) 농업시작형태(건) 농업종사형태(건)
전생애 종사 타산업 전환 전업 겸업
총계 213,346 143,101 70,245 103,624 109,722 151,891 61,455
창원시 25,340 17,064 8,276 10,317 15,023 14,884 10,456
진주시 21,891 15,229 6,662 8,406 13,485 14,613 7,278
통영시 5,942 4,057 1,885 2,861 3,081 3,445 2,497
사천시 10,173 6,810 3,363 5,944 4,229 7,143 3,030
김해시 15,136 10,092 5,044 5,538 9,598 9,661 5,475
밀양시 16,392 11,241 5,151 8,997 7,395 13,322 3,070
거제시 10,055 6,748 3,307 4,564 5,491 5,774 4,281
양산시 5,999 4,154 1,845 1,968 4,031 3,549 2,450
의령군 6,579 4,224 2,355 3,868 2,711 5,544 1,035
함안군 9,387 6,235 3,152 5,462 3,925 7,458 1,929
창녕군 12,198 8,193 4,005 6,510 5,688 9,665 2,533
고성군 9,059 6,051 3,008 4,776 4,283 6,916 2,143
남해군 8,890 5,787 3,103 5,686 3,204 6,612 2,278
하동군 11,295 7,508 3,787 6,461 4,834 8,635 2,660
산청군 9,863 6,598 3,265 4,910 4,953 7,762 2,101
함양군 10,305 6,732 3,573 4,826 5,479 7,727 2,578
거창군 12,515 8,359 4,156 5,437 7,078 9,348 3,167
합천군 12,327 8,019 4,308 7,093 5,234 9,833 2,494
TOP