총 게시물 :30건, 페이지 : 1/3
글번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 중대재해 발생현황(2025년 3월) | ![]() |
중대재해예방과 | 25.04.08 | 95 |
29 | 중대재해 발생현황(2025년 2월) | ![]() |
중대재해예방과 | 25.03.18 | 127 |
28 | 중대재해 발생현황(2025년 1월) | ![]() |
중대재해예방과 | 25.02.18 | 138 |
27 | 중대재해 발생현황(2024년 12월) | ![]() |
중대재해예방과 | 25.01.19 | 153 |
26 | 중대재해 발생현황(2024년 11월) | ![]() |
중대재해예방과 | 24.12.20 | 308 |
25 | 중대재해 발생현황(2024년 10월) | ![]() |
중대재해예방과 | 24.12.17 | 283 |
24 | 중대재해 발생현황(2024년 9월) | ![]() |
중대재해예방과 | 24.12.17 | 179 |
23 | 공중교통수단 중대재해 예방 업무처리 매뉴얼(여객선) | ![]() |
중대재해예방과 | 24.12.05 | 202 |
22 | 공중교통수단 중대재해 예방 업무처리 매뉴얼(시외버스) | ![]() |
중대재해예방과 | 24.12.05 | 289 |
21 | 중대재해 발생현황(2024년 8월) | ![]() |
중대재해예방과 | 24.10.15 | 512 |
- 담당부서 : 도민안전본부 자연재난과
- 연락처 : 055-211-2811
최종수정일 : 2024-02-05
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?