-
도정과제(공약) 이행 상황은 2024년 12월 31일 기준으로 작성되었으며, 2025년 1월 2일 조직개편 내용이 반영되지 않았습니다.
관련 부서 정보가 변경될 수 있으므로, 정확한 안내가 필요하시면 정책기획관(☎ 055-211-2323)으로 문의하시기 바랍니다.
- 민선8기 도정과제 추진상황


도정과제 목록
관리번호 | 세부실천과제 | 소관부서 | 이행현황 | 실적보기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
정책과제 1. 투자유치 활성화로 역동하는 지역경제 | |||||
과제 1. 투자유치 전담조직 운영 및 전문성 강화 | |||||
Ⅰ-1-1-① | 투자유치 전담조직 운영 및 전문성 강화 | 투자유치과 | 완료 | 바로보기 | 공약 |
과제 2. 기회발전특구 지정 | |||||
Ⅰ-1-2-① | 기회발전특구 지정(투자유치특별자치도화) | 투자유치과 | 완료 | 바로보기 | 공약 |
과제 3. 권역별 전략산업 투자유치 | |||||
Ⅰ-1-3-① | 권역별 전략산업 투자유치 | 투자유치과 | 이행 후 계속추진 |
바로보기 | 공약 |
정책과제 2. 대한민국 항공우주산업 수도 실현 | |||||
과제 4. 우주항공청 조기 설립 추진 | |||||
Ⅰ-2-4-① | 우주항공청 조기 설립 추진 | 우주항공산업과 | 완료 | 바로보기 | 공약 |
과제 5. 서부경남 항공우주 클러스터 구축 | |||||
Ⅰ-2-5-① | 서부경남 항공우주 클러스터 구축 및 특례지원 | 우주항공산업과 | 정상추진 | 바로보기 | 공약 |
과제 6. 근거리 비행수단 메카 조성 | |||||
Ⅰ-2-6-① | 미래항공 모빌리티(AAM) 메카 조성 | 우주항공산업과 | 이행 후 계속추진 |
바로보기 | 공약 |
정책과제 3. 신기술 융합과 기반 확충을 통한 주력산업 고도화 | |||||
과제 7. 미래 신기술 기반 주력산업 고도화 | |||||
Ⅰ-3-7-① | 지능형 기계.소재.나노부품 산업 육성 | 주력산업과 | 정상추진 | 바로보기 | |
Ⅰ-3-7-② | 미래 친환경.스마트 선박산업 육성 | 주력산업과 | 정상추진 | 바로보기 | 공약 |
Ⅰ-3-7-③ | 미래차 전략기술 기반 확충 및 산업구조 고도화 | 주력산업과 | 정상추진 | 바로보기 | 공약 |
Ⅰ-3-7-④ | SMR 기술개발 및 원전산업 정상화 | 에너지산업과 | 정상추진 | 바로보기 | 공약 |
Ⅰ-3-7-⑤ | 첨단의료. 바이오헬스 산업육성 | 미래산업과 | 정상추진 | 바로보기 | |
과제 8. 방산 중소기업 클러스터 조성 및 수출 지원 | |||||
Ⅰ-3-8-① | 방산 중소기업 클러스터 조성 및 수출 지원 | 주력산업과 | 이행 후 계속추진 |
바로보기 | 공약 |
과제 9. 해양플랜트‧나노융합 등 산업 인프라 확충 | |||||
Ⅰ-3-9-① | 방위·원자력 융합 국가산업단지 조성 | 산업단지정책과 | 정상추진 | 바로보기 | 공약 |
Ⅰ-3-9-② | 밀양 나노융합국가산단(2단계) 조성 | 산업단지정책과 | 정상추진 | 바로보기 | 공약 |
Ⅰ-3-9-③ | 승강기산업 국책 연구기관 유치 | 주력산업과 | 정상추진 | 바로보기 | 공약 |
정책과제 4. 4차 산업혁명 신산업 육성 및 기반구축 | |||||
과제 10. 첨단 신산업 집중 육성 | |||||
Ⅰ-4-10-① | 경남 맞춤형 특화 로봇산업 중점 육성 | 주력산업과 | 이행 후 계속추진 |
바로보기 | 공약 |
Ⅰ-4-10-② | 수소산업 혁신플랫폼 구축 및 수소 핵심기술 사업화 | 에너지산업과 | 이행 후 계속추진 |
바로보기 | 공약 |
Ⅰ-4-10-③ | 인공지능 분야 미래 전략기술 육성 | 미래산업과 | 완료 | 바로보기 | 공약 |
Ⅰ-4-10-④ | 메타버스 기반구축 및 기술개발 추진 | 미래산업과 | 이행 후 계속추진 |
바로보기 | 공약 |
Ⅰ-4-10-⑤ | 사물인터넷분야 미래전략기술 육성 | 미래산업과 | 완료 | 바로보기 | 공약 |
과제 11. 디지털 혁신인재 양성 및 생태계 조성 | |||||
Ⅰ-4-11-① | 디지털 혁신인재 양성 | 미래산업과 | 이행 후 계속추진 |
바로보기 | 공약 |
Ⅰ-4-11-② | 디지털 신산업 혁신생태계 거점 구축 | 미래산업과 | 이행 후 계속추진 |
바로보기 | |
정책과제 5. 창업 활성화 및 일자리 확충 | |||||
과제 12. 창업 허브 조성으로 청년 창업 활성화 | |||||
Ⅰ-5-12-① | 창업 허브 조성으로 청년 창업 활성화 | 창업지원과 | 이행 후 계속추진 |
바로보기 | 공약 |
과제 13. 기업과 협력을 통한 민간 주도 일자리 창출 | |||||
Ⅰ-5-13-① | 기업과 협력을 통한 민간 주도 일자리 창출 | 인력지원과 | 이행 후 계속추진 |
바로보기 | 공약 |
과제 14. 세대를 아우르는 맞춤형 일자리 지원 | |||||
Ⅰ-5-14-① | 청년일자리 창출 지원 | 인력지원과 | 이행 후 계속추진 |
바로보기 | 공약 |
Ⅰ-5-14-② | 중장년일자리 창출 및 창업 지원 | 인력지원과 | 이행 후 계속추진 |
바로보기 | 공약 |
Ⅰ-5-14-③ | 여성 경력이음 등 일자리 지원 확대 | 여성가족과 | 이행 후 계속추진 |
바로보기 | 공약 |
Ⅰ-5-14-④ | 노인일자리 지원 | 노인정책과 | 이행 후 계속추진 |
바로보기 | 공약 |
과제 15. 경남 신중년일자리 전담기관 설립 | |||||
Ⅰ-5-15-① | 경남 신중년일자리 전담기관 설립 | 인력지원과 | 완료 | 바로보기 | 공약 |
정책과제 6. 민생경제 활력 회복 | |||||
과제 16. 소상공인 경쟁력 강화 및 복지 지원 | |||||
Ⅰ-6-16-① | 소상공인 경쟁력 강화 및 복지 지원 | 소상공인정책과 | 정상추진 | 바로보기 | |
과제 17. 전통시장 스마트 경영 지원 | |||||
Ⅰ-6-17-① | 전통시장 스마트 경영 지원 | 소상공인정책과 | 이행 후 계속추진 |
바로보기 | 공약 |
과제 18. 사회적경제기업 활성화 | |||||
Ⅰ-6-18-① | 사회적경제기업 활성화 | 사회경제노동과 | 정상추진 | 바로보기 |