검사항목 | 검사기간 | 수수료 | 검사항목수 | 세부정보 |
---|---|---|---|---|
냉각탑수 검사 | 20일 | 41,400 | 1항목 | 자세히보기 |
미생물학적 검사 | 10일 | 257,300 | 9항목 | 자세히보기 |
식중독균 검사 | 20일 | 1,237,900 | 21항목 | 자세히보기 |
의약품 | 단일40일,복합70일 | 3,075,400 | 78항목 | 자세히보기 |
화장품 | 40일 | 309,000 | 18항목 | 자세히보기 |
의약외품 | 40일 | 802,400 | 22항목 | 자세히보기 |
기구 또는 용기포장 | 20일 | 2,906,100 | 57항목 | 자세히보기 |
위생용품 | 20일 | 796,500 | 24항목 | 자세히보기 |
식품 중 방사능 오염시험 | 20일 | 185,500 | 3항목 | 자세히보기 |
식품검사 | 20일 | 4,164,700 | 92항목 | 자세히보기 |
식품첨가물검사 | 20일 | 330,400 | 8항목 | 자세히보기 |
잔류농약 단성분 | 30일 |
81,400
(1항목당) |
1항목 | 자세히보기 |
다종농약 다성분 | 30일 | 577,800 |
7항목
이상 |
자세히보기 |
침출수,방류수 | 14일 | 341,800 | 27항목 | 자세히보기 |
지하수(먹는물) | 20일 | 267,720 | 46항목 | 자세히보기 |
지하수(생활용수) | 20일 | 137,800 | 20항목 | 자세히보기 |
지하수(농업,공업,어업용수) | 20일 | 109,400 | 15항목 | 자세히보기 |
지하수(매립장주변 검사정) | 20일 | 164,500 | 24항목 | 자세히보기 |
상수도정수 | 20일 | 326,420 | 59항목 | 자세히보기 |
샘물(원수) | 20일 | 323,800 | 48항목 | 자세히보기 |
먹는 샘물(제품수) | 20일 | 345,600 | 52항목 | 자세히보기 |
먹는물공동시설(약수터) | 20일 | 306,120 | 47항목 | 자세히보기 |
염지하수(원수) | 20일 | 301,600 | 45항목 | 자세히보기 |
수영장수 | 10일 | 36,400 | 8항목 | 자세히보기 |
목욕장수(원수) | 10일 | 14,900 | 5항목 | 자세히보기 |
목욕장수(욕조수) | 10일 | 9,400 | 3항목 | 자세히보기 |
목욕장수(해수:원수,욕조수) | 10일 | 22,900 | 3항목 | 자세히보기 |
온천수(원수) | 10일 | 8,800 | 1항목 | 자세히보기 |
상수원수(하천수,복류수) | 20일 | 446,300 | 37항목 | 자세히보기 |
상수원수(호소수) | 20일 | 441,800 | 32항목 | 자세히보기 |
온천수(욕조수) | 10일 | 6,200 | 1항목 | 자세히보기 |
해수(폐기물관리법에 따른 매립장 인근 해수) | 14일 | 297,100 | 22항목 | 자세히보기 |
오니류, 폐흡착제, 폐흡수제, 폐토사, 준설토 | 15일 | 181,900 | 11항목 | 자세히보기 |
광재, 폐주물사, 폐사, 폐내화물, 도자기조각, 안정화 또는 고형화처리물 | 15일 | 124,700 | 8항목 | 자세히보기 |
분진, 소각재 | 15일 | 113,900 | 7항목 | 자세히보기 |
폐유 | 15일 | 10,800 | 1항목 | 자세히보기 |
기타항목(PCBs, pH, 수분, 고형물, 강열감량, 유기물함량) | 15일 | 204,400 | 6항목 | 자세히보기 |
토양 | 20일 | 945,600 | 22항목 | 자세히보기 |
저수조 | 20일 | 22,320 | 6항목 | 자세히보기 |
옥내수급관 | 20일 | 27,700 | 7항목 | 자세히보기 |
하천수 | 14일 | 373,600 | 28항목 | 자세히보기 |
호소수 | 14일 | 372,800 | 29항목 | 자세히보기 |
의료기기 | 미정일 | 1,506,500 | 46항목 | 자세히보기 |
※ 위 수수료는 [경상남도 보건환경연구원 운영 조례] 및 식품의약품안전처의 [식품·의약품분야 시험·검사 수수료에 관한 규정]에 근거해 책정되었습니다.
- 담당부서 : 보건환경연구원
- 연락처 : 055-254-2300
최종수정일 : 2024-07-23
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?