측정소 현황
시군 | 측정소명 | 측정소 |
---|---|---|
창원시 | 웅남동 | 창원시 성산구 공단로 303(효성굿스프링스) |
성주동 | 창원시 성산구 외리로 14번길 18 (성주민원센터) | |
사파동 | 창원시 성산구 창이대로706번길 16-23 (사파민원센터) | |
용지동 | 창원시 의창구 용지로239번길 19-4 (용지동 행정복지센터) | |
명서동 | 창원시 의창구 우곡로101번길 28 (명서2동 민원센터) | |
봉암동 | 창원시 마산회원구 구봉양로 148 (봉암동 주민센터) | |
회원동 | 창원시 마산회원구 회원동11길 7 (회원1동 주민센터) | |
월영동 | 창원시 마산합포구 월영동 16길 22 (마산합포도서관) | |
경화동 | 창원시 진해구 경화로16번길 31 (병암동 주민센터) | |
반송로 | 창원시 의창구 원이대로 480 (시설관리공단 실내수영장 앞) | |
내서읍 | 창원시 마산회원구 내서읍 광려로 8 (삼계근린공원) | |
진주시 | 상봉동 | 진주시 북장대로 64번길 14 (중앙 119안전센터) |
대안동 | 진주시 진주대로 1052 (중소기업은행) | |
상대동 | 진주시 동진로 279 (한국전력공사 진주지점) | |
정촌면 | 진주시 정촌면 예하리 1340 (정촌산단공원) | |
통영시 | 무전동 | 통영시 안개4길 53 (무전동 주민센터) |
사천시 | 사천읍 | 사천시 사천읍 읍내로 52 (리미술관) |
향촌동 | 사천시 향촌 5길 28 (향촌동 행정복지센터) | |
김해시 | 동상동 | 김해시 호계로517번길 8 (동상동 주민센터) |
삼방동 | 김해시 활천로 303 (신어초등학교) | |
장유면 | 김해시 장유면 능동로 149 (장유건강지원센터) | |
진영읍 | 김해시 진영읍 김해대로 365번길 6-24 (진영건강검진센터) | |
김해대로 | 김해시 삼정동 360 (인제대역 환승주차장) | |
밀양시 | 내일동 | 밀양시 중앙로 346 (내일동 주민센터) |
거제시 | 아주동 | 거제시 아주동 산 164-1(거제 옥포산단 대기오염측정소) |
고현동 | 거제시 계룡로 125 (거제시청) | |
양산시 | 북부동 | 양산시 북안남5길 21 (중앙동주민센터) |
삼호동 | 양산시 삼호9길 11 (웅상노인복지회관) | |
물금읍 | 양산시 물금읍 황산로 384 물금읍사무소 | |
의령군 | 의령읍 | 의령군 의령읍 서동리 564-2 (서동생활공원) |
함안군 | 가야읍 | 함안군 가야읍 함안대로 505 (가야읍행정복지타운) |
창녕군 | 창녕읍 | 창녕군 창녕읍 우포2로 1189-35 (창녕군보건소 정신건강복지센터) |
고성군 | 고성읍 | 고성군 고성읍 중앙로 35 (고성읍보건지소) |
남해군 | 남해읍 | 남해군 남해읍 남해대로 2745 (남해유배문학관) |
하동군 | 하동읍 | 경남 하동군 하동읍 군청로 23 (하동군청) |
금성면 | 하동군 금성면 금성중앙길 14 (금성꿈나무 어린이집) | |
산청군 | 산청읍 | 산청군 산청읍 중앙로2번길 13 (산청군 여성회관) |
함양군 | 함양읍 | 함양군 함양읍 고운로 35 (함양군청) |
거창군 | 거창읍 | 거창군 거창읍 거열로 90 (거창읍사무소) |
합천군 | 합천읍 | 합천군 합천읍 대야로 888-20 (보훈회관) |
- 담당부서 : 보건환경연구원 환경연구부
- 연락처 : 055-254-2313
최종수정일 : 2021-09-02
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?