총 게시물 :521건, 페이지 : 1/53
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
521 |
2025년 유통 수산물 방사능(삼중수소) 검사 현황 보고(4. ..
![]() |
![]() |
식약품연구부 진주농산물검사소 | 25.04.25 | 0 |
520 | 2025년 식품방사능(요오드, 세슘) 주간 검사 현황 보고(4... | ![]() |
식약품연구부 진주농산물검사소 | 25.04.18 | 7 |
519 | 2025년 유통 수산물 방사능(삼중수소) 검사 현황 보고(4. .. | ![]() |
식약품연구부 진주농산물검사소 | 25.04.17 | 6 |
518 | 2025년 식품방사능(요오드, 세슘) 주간 검사 현황 보고(4... | ![]() |
식약품연구부 진주농산물검사소 | 25.04.11 | 7 |
517 | 2025년 식품방사능(요오드, 세슘) 주간 검사 현황 보고(3... | ![]() |
식약품연구부 진주농산물검사소 | 25.04.04 | 9 |
516 | 2025년 유통 수산물 방사능(삼중수소) 검사 현황 보고(3. .. | ![]() |
식약품연구부 진주농산물검사소 | 25.03.27 | 7 |
515 | 2025년 식품방사능(요오드, 세슘) 주간 검사 현황 보고(3... | ![]() |
식약품연구부 진주농산물검사소 | 25.03.27 | 7 |
514 | 2025년 식품방사능(요오드, 세슘) 주간 방사능 검사 현황(3.. | ![]() |
식약품연구부 진주농산물검사소 | 25.03.21 | 7 |
513 | 2025년 유통 수산물 방사능(삼중수소) 검사 현황 보고(3. .. | ![]() |
식약품연구부 진주농산물검사소 | 25.03.17 | 12 |
512 | 2025년 식품방사능(요오드, 세슘) 주간 방사능 검사 현황(3.. | ![]() |
식약품연구부 진주농산물검사소 | 25.03.07 | 8 |
- 담당부서 : 보건환경연구원 식약품연구부 위생화학팀
- 연락처 : 055-254-2282~2287
최종수정일 : 2018-03-07
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?