전작물 품종별 주요특성
곡종별 | 품종별 | 육성 년도 |
개화기 | 경장 (cm) |
내도 복성 |
병충해 | 수량성 (kg/10a) |
용도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보리 | 큰알보리1호 | 2001 | 4.22. | 76 | 강 | 호위축병: 강 | 453 | 식용 |
밀 | 백강밀 | 2015 | 4.23. | 75 | 중 | 붉은곰팡이:강 | 548 | 제빵용 |
황금알밀 | 2019 | 4.19. | 71 | 강 | 붉은곰팡이:약 | 505 | 제빵용 | |
두류 | 대원 | 1997 | 7.29. | 69 | 중 | 모자이크병: 강 | 273 | 두부용 장류용 |
대찬 | 2014 | 8.2. | 68 | 강 | 불마름병: 강 | 330 | 두부용 장류용 |
|
선유2호 | 2019 | 7.28. | 49 | 강 | 불마름병: 강 | 334 | 두부용 장류용 |
|
선풍 | 2013 | 8.5. | 67 | 강 | 불마름병: 강 | 340 | 두부용 장류용 |
|
참깨 | 건백 | 2014 | 7.6. | 149 | 강 | 역병: 강 | 119 | 종실 조미용 착유용 |
땅콩 | 신팔광 | 2012 | 6.9. | 41 | 강 | 그물무늬병: 강 | 540 | 간식용 볶음땅콩 |
고구마 | 호풍미 | 2021 | 7.6. | 163 | 중 | 덩굴쪼김병: 강 | 3,399 | 식용 |
- 담당부서 : 농업인력자원관리원
- 연락처 : 055-254-4711
최종수정일 : 2025-08-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?