토종작물 종자생산계획
| 구분 | 총 품목수 | 총 면적(a) | 총 생산계획(kg) |
|---|---|---|---|
| 계 | 38종 | 107 | 2,300 |
| 화곡류 | 9종 | 34 | 292 |
| 두 류 | 17종 | 40 | 324 |
| 특 용 | 8종 | 25 | 1638 |
| 기 타 | 4종 | 8 | 46 |
작물선택
| 품종명 | 면적(a) | 목표량(kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총합계(38종) | 합계 | 전시포 | 증식포 | 합계 | 전시포 | 증식포 | |
| 107 | 32 | 75 | 2,300 | 332 | 1,968 | ||
| 화곡류 | 소계(9종) | 34 | 9 | 25 | 292 | 102 | 190 |
| 찰옥수수 | 4 | 4 | - | 60 | 60 | - | |
| 율무 | 5 | - | 5 | 60 | - | 60 | |
| 기장 | 3.5 | 0.5 | 3 | 17.5 | 2.5 | 15 | |
| 차조 | 5.5 | 0.5 | 5 | 27.5 | 2.5 | 25 | |
| 찰수수 | 6 | 1 | 5 | 66 | 11 | 55 | |
| 메밀 | 7 | - | 7 | 35 | - | 35 | |
| 염주 | 1 | 1 | - | 10 | 10 | - | |
| 진주조 | 1 | 1 | - | 8 | 8 | - | |
| 식용피 | 1 | 1 | - | 8 | 8 | - | |
| 두 류 | 소계(17종) | 40 | 14 | 26 | 324 | 91 | 233 |
| 검정동부 | 6 | 1 | 5 | 48 | 8 | 40 | |
| 갓끈동부 | 1 | 1 | - | 5 | 5 | - | |
| 제비콩(흑) | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | |
| 제비콩(백) | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | |
| 작두콩(백) | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | |
| 작두콩(적) | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | |
| 장단백목 | 1 | 1 | - | 5 | 5 | - | |
| 선비잡이콩 | 3 | 1 | 2 | 24 | 8 | 16 | |
| 아주까리콩 | 3 | 1 | 2 | 30 | 10 | 20 | |
| 부채콩 | 6 | 1 | 5 | 60 | 10 | 50 | |
| 검정약콩 | 3 | 1 | 2 | 30 | 10 | 20 | |
| 귀족서리태 | 5 | - | 5 | 40 | - | 40 | |
| 복다리콩 | 2 | - | 2 | 20 | - | 20 | |
| 쥐눈이콩 | 2 | - | 2 | 20 | - | 20 | |
| 수박태 | 1 | 1 | - | 7 | 7 | - | |
| 이팥 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
| 녹두 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | |
| 특 용 | 소계(8종) | 25 | 6 | 19 | 1638 | 118 | 1520 |
| 돌들깨 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | |
| 검정깨 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | |
| 토란 | 19 | - | 19 | 1520 | - | 1520 | |
| 땅콩 | 1 | 1 | - | 10 | 10 | - | |
| 목화 | 1 | 1 | - | 8 | 8 | - | |
| 열매마 | 1 | 1 | - | 90 | 90 | - | |
| 황궁채 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | |
| 기 타 | 소계(4종) | 8 | 3 | 5 | 46 | 21 | 25 |
| 아주까리 | 1 | 1 | - | 8 | 8 | - | |
| 오크라 | 1 | 1 | - | 5 | 5 | - | |
| 홍화 | 5 | - | 5 | 25 | - | 25 | |
| 결명자 | 1 | 1 | - | 8 | 8 | - | |
- 담당부서 : 농업인력자원관리원
- 연락처 : 055-254-4711
최종수정일 : 2023-07-26
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?








