토종작물 종자생산계획
| 구분 | 총 품목수 | 총 면적(a) | 총 생산계획(kg) |
|---|---|---|---|
| 계 | 38종 | 115 | 1,974.5 |
| 화곡류 | 8종 | 36 | 296 |
| 두 류 | 17종 | 51 | 427 |
| 특 용 | 6종 | 21 | 1,233 |
| 기 타 | 7종 | 7 | 18.5 |
작물선택
| 품종명 | 면적(a) | 목표량(kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총합계(38종) | 합계 | 전시포 | 증식포 | 합계 | 전시포 | 증식포 | |
| 115 | 37 | 78 | 1,974.5 | 391.5 | 1,583 | ||
| 화곡류 | 소계(8종) | 36 | 9 | 27 | 296 | 91 | 205 |
| 찰옥수수 | 11 | 4 | 7 | 165 | 60 | 105 | |
| 율무 | 1 | 1 | - | 8 | 8 | - | |
| 기장 | 0.5 | 0.5 | - | 2.5 | 2.5 | - | |
| 차조 | 4.5 | 0.5 | 4 | 22.5 | 2.5 | 20 | |
| 찰수수 | 9 | 1 | 8 | 54 | 6 | 48 | |
| 메밀 | 8 | - | 8 | 32 | - | 32 | |
| 염주 | 1 | 1 | - | 8 | 8 | - | |
| 진주조 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | |
| 두 류 | 소계(17종) | 51 | 15 | 36 | 427 | 99 | 328 |
| 검정동부 | 1 | 1 | - | 8 | 8 | - | |
| 갓끈동부 | 1 | 1 | - | 5 | 5 | - | |
| 제비콩(검정, 흰색) | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | |
| 작두콩(적, 흰색) | 2 | 2 | - | 8 | 8 | - | |
| 장단백목 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | |
| 선비잡이콩 | 6 | - | 6 | 48 | - | 48 | |
| 아주까리콩 | 6 | 1 | 5 | 60 | 10 | 50 | |
| 부채콩 | 4 | 1 | 3 | 40 | 10 | 30 | |
| 검정약콩 | 7 | - | 7 | 70 | - | 70 | |
| 땅콩 | 1 | 1 | - | 10 | 10 | - | |
| 검정새콩 | 1 | 1 | - | 10 | 10 | - | |
| 흰이팥 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | |
| 호랑이콩 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | |
| 귀족서리태 | 11 | 1 | 10 | 88 | 8 | 80 | |
| 복다리콩 | 5 | - | 5 | 50 | - | 50 | |
| 쥐눈이콩 | 1 | 1 | - | 8 | 8 | - | |
| 수박태 | 1 | 1 | - | 7 | 7 | - | |
| 특 용 | 소계(6종) | 21 | 6 | 15 | 1,233 | 183 | 1,050 |
| 돌들깨 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | |
| 토란 | 16 | 1 | 15 | 1,120 | 70 | 1,050 | |
| 열매마 | 1 | 1 | - | 90 | 90 | - | |
| 검정땅콩 | 1 | 1 | - | 10 | 10 | - | |
| 목화 | 1 | 1 | - | 5 | 5 | - | |
| 차조기 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | |
| 기 타 | 소계(7종) | 7 | 7 | 18.5 | 18.5 | ||
| 결명자 | 1 | 1 | - | 8 | 8 | - | |
| 풍선초 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| 오크라 | 1 | 1 | - | 5 | 5 | - | |
| 닥풀 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| 풍접초 | 1 | 1 | - | 1.5 | 1.5 | - | |
| 용담 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| 푹죽덩굴 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
- 담당부서 : 농업인력자원관리원
- 연락처 : 055-254-4711
최종수정일 : 2026-04-02
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?








