교량현황(단위 : 개소/m)
| 구분 | 합계 | 동부도로관리사업소 | 서부도로관리사업소 | 비고 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 시특법 1ㆍ2종 |
시특법 3종 |
일반 | 소계 | 시특법 1ㆍ2종 |
시특법 3종 |
일반 | 소계 | 시특법 1ㆍ2종 |
시특법 3종 |
일반 | |||
| 합계 | 710 | 140 | 306 | 264 | 351 | 86 | 132 | 133 | 359 | 54 | 174 | 131 | 49,856m | |
| 위임국도 | 105 | 27 | 43 | 35 | 68 | 18 | 24 | 26 | 37 | 9 | 19 | 9 | 7,711.8m | |
| 지방도 | 605 | 113 | 263 | 229 | 283 | 68 | 108 | 107 | 322 | 45 | 155 | 122 | 42,145m | |
| 국지도 | 192 | 53 | 60 | 59 | 121 | 49 | 27 | 45 | 71 | 4 | 33 | 14 | 17,037m | |
| 지방도 | 413 | 60 | 203 | 170 | 162 | 19 | 81 | 62 | 251 | 41 | 122 | 108 | 25,108m | |
터널현황 (단위 : 개소/m)
| 구분 | 합계 | 동부도로관리사업소 | 서부도로관리사업소 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 시특법 | 소계 | 시특법 | 소계 | 시특법 | |
| 합계 | 22/19,690 | 22/19,690 | 14/14,827 | 14/14,827 | 8/4,863 | 8/4,863 |
| 위임국도 | 2/1,801 | 2/1,801 | 1/1,669 | 1/1,669 | 1/132 | 1/132 |
| 국지도 | 12/12,530 | 12/12,530 | 11/12,200 | 11/12,200 | 1/330 | 1/330 |
| 지방도 | 8/5,359 | 8/5,359 | 2/958 | 2/958 | 6/4,401 | 6/4,401 |
동부도로관리사업소관리 터널현황 - 15개소/15,185m
- 지방도 및 위임국도 터널 3개소(지방도 2, 위임국도 1)
| 구분 | 용산터널 | 신전터널 | 해인사터널 | 용천터널 | 베틀산터널 | 봉산터널 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위치 | 창녕군 남지읍 | 창녕군 남지읍 | 합천군 야로면 | 합천군 쌍백면 | 창원시 진북면 | 합천군 봉산면 |
| 신전리 일원 | 신전리 일원 | 월광리 일원 | 삼리 일원 | 부산리 일원 | 양지리 일원 | |
| 노선명 | 지방도 1022호 | 지방도 1022호 | 지방도 1036호 | 지방도 1041호 | 국도 79호 | 국도 59호 |
| 규모 | 389m(2차로) | 569m(2차로) | 320m(2차로) | 390m(2차로) | 846m(2차로) | 132m(2차로) |
| 823m(2차로) | ||||||
| 관리방법 | 터널통합관리운영 용역 시행 중 | 신동전터널 | 자체관리 | |||
| 통합관리운영 | ||||||
| 용역 시행 중 | ||||||
| 관리주체 | 동부도로관리사업소 | |||||
국지소 터널 - 11개소
| 구분 | 장목터널 | 농소터널 | 송정터널 | 나전터널 | 장재터널 | 봉림1터널 | 봉림2터널 | 고양터널 | 석산터널 | 봉곡터널 | 다호터널 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위치 | 거제시 | 거제시 | 거제시 | 김해시 | 김해시 | 김해시 | 김해시 | 창원시 | 창원시 | 창원시 | 창원시 |
| 장목면 | 장목면 | 장목면 | 상동면 | 한림면 | 생림면 | 생림면 | 동읍 | 동읍 | 동읍 | 동읍 | |
| 농소리 | 농소리 | 농소리 | 우계리 | 장재리 | 생림리 | 봉림리 | 석산리 | 석산리 | 봉곡리 | 다호리 | |
| 노선명 | 국지도 | 국지도 | 국지도 | 국지도 | 국지도 | 국지도 | 국지도 | 국지도 | 국지도 | 국지도 | 국지도 |
| 58호 | 58호 | 58호 | 60호 | 60호 | 60호 | 60호 | 30호 | 30호 | 30호 | 30호 | |
| 규모 | 804m | 127m | 520m | 829m | 1,213m | 685m | 538m | 318m | 180m | 488m | 510m |
| (4차로) | (4차로) | (2차로) | (2차로) | (2차로) | (2차로) | (2차로) | (2차로) | (2차로) | (2차로) | (2차로) | |
| 477m | 791m | 1,193m | 658m | 536m | 383m | 178m | 503m | 488m | |||
| (2차로) | (2차로) | (2차로) | (2차로) | (2차로) | (2차로) | (2차로) | (2차로) | (2차로) | |||
| 관리방법 | 지능형 | 터널통합관리운영 용역 시행 중 | |||||||||
| 교통 | |||||||||||
| 정보 | |||||||||||
| 시설 | |||||||||||
| 관리 | |||||||||||
| 운영 | |||||||||||
| 협약 | |||||||||||
| (L=1.75㎞) | |||||||||||
| 관리주체 | 동부도로관리사업소 | ||||||||||
서부도로관리사업소관리 터널현황 - 8개소/4,863m
- 지방도 및 위임국도 터널 8개소(지방도 7, 위임국도 1)
| 구분 | 삼신봉터널 | 황매산터널 | 예치터널 | 자혜터널 | 노량터널 |
|---|---|---|---|---|---|
| 위치 | 하동군 청암면 묵계리 | 산청군 차황면 장박리 | 산청군 시천면 내대리 | 사천시 서포면 자혜리 | 하동군 금남면 노량리 |
| 노선명 | 지1047호 | 지1026호 | 지1047호 | 국지58호 | 지1002호 |
| 규모 | L=2,102m (2차로) | L=987m (2차로) | L=357m (2차로) | L=330m (2차로) | L=245m (2차로) |
| 관리방법 | 관리용역시행 | ||||
| 관리주체 | 서부도로관리사업소 | ||||
CCTV 설치현황
※ CCTV 설치현황 자료를 엑셀파일로 보실 수 있습니다.
- 담당부서 : 도로관리사업소 관리과
- 연락처 : 055-254-4111
최종수정일 : 2026-01-27
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?








