교량현황(단위 : 개소/m)
구분 | 합계 | 본소 | 지소 | 비고 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 시특법 1ㆍ2종 |
시특법 3종 |
일반 | 소계 | 시특법 1ㆍ2종 |
시특법 3종 |
일반 | 소계 | 시특법 1ㆍ2종 |
시특법 3종 |
일반 | |||
합계 | 701 | 137 | 304 | 260 | 420 | 93 | 169 | 158 | 281 | 44 | 135 | 102 | 49,856m | |
위임국도 | 104 | 27 | 43 | 34 | 73 | 19 | 26 | 28 | 31 | 8 | 17 | 6 | 7,711.8m | |
지방도 | 597 | 110 | 261 | 226 | 347 | 74 | 143 | 130 | 250 | 36 | 118 | 96 | 42,145m | |
국지도 | 166 | 50 | 61 | 55 | 125 | 47 | 33 | 45 | 41 | 3 | 28 | 10 | 17,037m | |
지방도 | 431 | 60 | 200 | 171 | 222 | 27 | 110 | 85 | 209 | 33 | 90 | 86 | 25,108m |
터널현황 (단위 : 개소/m)
구분 | 합계 | 본소 | 지소 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 시특법 | 소계 | 시특법 | 소계 | 시특법 | |
합계 | 21/18,535 | 21/18,535 | 16/14,514 | 16/14,514 | 5/4,021 | 5/4,021 |
위임국도 | 2/1,801 | 2/1,801 | 2/1,801 | 2/1,801 | - | - |
국지도 | 11/11,375 | 11/11,375 | 10/11,045 | 10/11,045 | 1/330 | 1/330 |
지방도 | 8/5,359 | 8/5,359 | 4/1,668 | 4,1,668 | 4/3,691 | 4/3,691 |
본소관리 터널현황 - 17개소/14,888m
구분 | 용산터널 | 신전터널 | 해인사터널 | 용천터널 | 베틀산터널 | 봉산터널 |
---|---|---|---|---|---|---|
위치 | 창녕군 남지읍 | 창녕군 남지읍 | 합천군 야로면 | 합천군 쌍백면 | 창원시 진북면 | 합천군 봉산면 |
신전리 일원 | 신전리 일원 | 월광리 일원 | 삼리 일원 | 부산리 일원 | 양지리 일원 | |
노선명 | 지방도 1022호 | 지방도 1022호 | 지방도 1036호 | 지방도 1041호 | 국도 79호 | 국도 59호 |
규모 | 389m(2차로) | 569m(2차로) | 320m(2차로) | 390m(2차로) | 846m(2차로) | 132m(2차로) |
823m(2차로) | ||||||
관리방법 | 터널통합관리운영 용역 시행 중 | 신동전터널 | 자체관리 | |||
통합관리운영 | ||||||
용역 시행 중 | ||||||
관리주체 | 도로관리사업소(본소) |
국지소 터널 - 11개소
구분 | 장목터널 | 농소터널 | 송정터널 | 나전터널 | 장재터널 | 봉림1터널 | 봉림2터널 | 고양터널 | 석산터널 | 봉곡터널 | 다호터널 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위치 | 거제시 | 거제시 | 거제시 | 김해시 | 김해시 | 김해시 | 김해시 | 창원시 | 창원시 | 창원시 | 창원시 |
장목면 | 장목면 | 장목면 | 상동면 | 한림면 | 생림면 | 생림면 | 동읍 | 동읍 | 동읍 | 동읍 | |
농소리 | 농소리 | 농소리 | 우계리 | 장재리 | 생림리 | 봉림리 | 석산리 | 석산리 | 봉곡리 | 다호리 | |
노선명 | 국지도 | 국지도 | 국지도 | 국지도 | 국지도 | 국지도 | 국지도 | 국지도 | 국지도 | 국지도 | 국지도 |
58호 | 58호 | 58호 | 60호 | 60호 | 60호 | 60호 | 30호 | 30호 | 30호 | 30호 | |
규모 | 804m | 127m | 520m | 829m | 1,213m | 685m | 538m | 318m | 180m | 488m | 510m |
(4차로) | (4차로) | (2차로) | (2차로) | (2차로) | (2차로) | (2차로) | (2차로) | (2차로) | (2차로) | (2차로) | |
477m | 791m | 1,193m | 658m | 536m | 383m | 178m | 503m | 488m | |||
(2차로) | (2차로) | (2차로) | (2차로) | (2차로) | (2차로) | (2차로) | (2차로) | (2차로) | |||
관리방법 | 지능형 | 터널통합관리운영 용역 시행 중 | |||||||||
교통 | |||||||||||
정보 | |||||||||||
시설 | |||||||||||
관리 | |||||||||||
운영 | |||||||||||
협약 | |||||||||||
(L=1.75㎞) | |||||||||||
관리주체 | 도로관리사업소(본소) |
지소관리 터널현황 - 5개소/4,021m
구분 | 삼신봉터널 | 황매산터널 | 예치터널 | 자혜터널 | 노량터널 |
---|---|---|---|---|---|
위치 | 하동군 청암면 묵계리 | 산청군 차황면 장박리 | 산청군 시천면 내대리 | 사천시 서포면 자혜리 | 하동군 금남면 노량리 |
노선명 | 지1047호 | 지1026호 | 지1047호 | 국지58호 | 지1002호 |
규모 | L=2,102m (2차로) | L=987m (2차로) | L=357m (2차로) | L=330m (2차로) | L=245m (2차로) |
관리방법 | 관리용역시행 | ||||
관리주체 | 도로관리사업소(진주지소) |
CCTV 설치현황
※ CCTV 설치현황 자료를 엑셀파일로 보실 수 있습니다.