도내 도로현황(2024년 통계현황, 2023. 12월 말 기준)
| 구분 | 총체 | |
|---|---|---|
| 노선수(개) | 연장(km) | |
| 지 방 도 | 47 | 2,541 |
| 고속국도 | 12 | 562 |
| 일반국도 | 17 | 1,571 |
| 시 군 도 | 9,614 | 8,402 |
| 계 | 9,690 | 13,076 |
도내 도로현황(2025. 12월 말 기준, 동부도로관리사업소)
| 구분 | 총체 | |
|---|---|---|
| 노선수(개) | 연장(km) | |
| 지 방 도 | 30 | 1,136.3 |
| 고속국도 | 11 | 370.5 |
| 일반국도 | 12 | 883.4 |
| 시 군 도 | 5,963 | 5,906.3 |
| 계 | 6,016 | 8,296.5 |
- 담당부서 : 도로관리사업소 관리과
- 연락처 : 055-254-4111
최종수정일 : 2026-02-20
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?








