도내 도로현황(2024년 통계현황, 2023. 12월 말 기준)
구분 | 총체 | |
---|---|---|
노선수(개) | 연장(km) | |
지 방 도 | 47 | 2,541 |
고속국도 | 12 | 562 |
일반국도 | 17 | 1,571 |
시 군 도 | 9,614 | 8,402 |
계 | 9,690 | 13,076 |
- 담당부서 : 도로관리사업소 관리과
- 연락처 : 055-254-4111
최종수정일 : 2025-04-16
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
구분 | 총체 | |
---|---|---|
노선수(개) | 연장(km) | |
지 방 도 | 47 | 2,541 |
고속국도 | 12 | 562 |
일반국도 | 17 | 1,571 |
시 군 도 | 9,614 | 8,402 |
계 | 9,690 | 13,076 |
최종수정일 : 2025-04-16
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?