방사능은 뭔가요?
- 원자핵은 양성자와 중성자로 이루어져 있으며 양성자와 중성자가 결합하여 원자핵을 형성할 때는 양성자와 중성자의 비율에 의해 안정한 원자핵이 만들어지기도 하고 불안정한 원자핵이 만들어지기도 합니다.
- 불안정한 원자핵은 안정한 상태로 옮아가기 위해 스스로 붕괴하면서 방사선(알파, 베타, 전자기파 등)을 방출하는데 방사선을 낼 수 있는 물질을 방사성물질(방사능)이라고 합니다. 방사선과 방사성물질을 태양과 햇빛에 비교하면 태양은 방사성물질에, 햇빛은 방사선에 해당합니다.
방사능지도에 표시되는 방사성물질은 왜 137Cs(세슘)만 있나요?
- 보통 원자력발전소에서 200종 이상의 방사성물질이 생성되고, 그 중 131I (방사성옥소), 134+137Cs (세슘)인 방사성물질이 가장 많습니다.
- 방사성물질 영향조사 시, 131I(방사성옥소), 134Cs(세슘), 137Cs(세슘) 등 41개 방사성물질이 검출되는지 공기, 빗물, 해수, 먹는 물, 토양 등 11종 시료를 대상으로 실시하고 있으며, 그 결과 137Cs(세슘)는 토양에서 미량 검출되는 반면, 131I(방사성옥소) 및 134Cs(세슘)는 현재까지 모든 시료에서 검출되지 않고 있기 때문에 137Cs(세슘)만을 방사능지도에 표시하였습니다.
137Cs(세슘)만이 미량 검출되는 것은 과거 해외 선진국의 핵실험 영향(방사능낙진)으로 방사능낙진은 어디에나 존재하기 때문에 안심하셔도 됩니다.
방사능 지도

도내 18개 시‧군 해수, 갯벌, 토양의 137Cs(세슘) 농도('12∼'23년)
순번 | 지역 | 구분 | 137Cs(Bq/kg-dry, L) | 상태 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 창원시 | 해양환경 | 해수 | ND~0.00212 | 정상(평상범위 이내) |
갯벌 | ND~1.28 | 정상(평상범위 이내) | |||
육상환경 | 토양(평지) | ND∼6.34 | 정상(평상범위 이내) | ||
토양(등산로) | 0.86∼20.3 | 정상(문헌자료 이내) | |||
2 | 진주시 | 육상환경 | 토양(평지) | ND∼5.32 | 정상(평상범위 이내) |
토양(등산로) | 2.36∼26.9 | 정상(문헌자료 이내) | |||
3 | 통영시 | 해양환경 | 해수 | ND∼0.00228 | 정상(평상범위 이내) |
갯벌 | ND~1.68 | 정상(평상범위 이내) | |||
육상환경 | 토양(평지) | ND∼6.68 | 정상(평상범위 이내) | ||
토양(등산로) | ND∼1.83 | 정상(문헌자료 이내) | |||
4 | 사천시 | 해양환경 | 해수 | ND∼0.00228 | 정상(평상범위 이내) |
갯벌 | ND~1.16 | 정상(평상범위 이내) | |||
육상환경 | 토양(평지) | ND∼6.52 | 정상(평상범위 이내) | ||
토양(등산로) | 5.06∼34.6 | 정상(문헌자료 이내) | |||
5 | 김해시 | 육상환경 | 토양(평지) | ND∼4.13 | 정상(평상범위 이내) |
토양(등산로) | ND∼14.0 | 정상(문헌자료 이내) | |||
6 | 밀양시 | 육상환경 | 토양(평지) | ND∼6.01 | 정상(평상범위 이내) |
토양(등산로) | 4.08∼25.4 | 정상(문헌자료 이내) | |||
7 | 거제시 | 해양환경 | 해수 | ND~0.00232 | 정상(평상범위 이내) |
갯벌 | ND~2.16 | 정상(평상범위 이내) | |||
육상환경 | 토양(평지) | 0.35∼6.06 | 정상(평상범위 이내) | ||
토양(등산로) | 2.10∼12.7 | 정상(문헌자료 이내) | |||
8 | 양산시 | 육상환경 | 토양(평지) | ND∼16.0 | 정상(평상범위 이내) |
토양(등산로) | ND∼25.4 | 정상(문헌자료 이내) | |||
9 | 의령군 | 육상환경 | 토양(평지) | ND∼5.42 | 정상(평상범위 이내) |
토양(등산로) | ND∼5.95 | 정상(문헌자료 이내) | |||
10 | 함안군 | 육상환경 | 토양(평지) | ND∼5.59 | 정상(평상범위 이내) |
토양(등산로) | ND∼7.51 | 정상(문헌자료 이내) | |||
11 | 창녕군 | 육상환경 | 토양(평지) | ND∼6.37 | 정상(평상범위 이내) |
토양(등산로) | ND∼14.2 | 정상(문헌자료 이내) | |||
12 | 고성군 | 해양환경 | 해수 | ND~0.00184 | 정상(평상범위 이내) |
갯벌 | ND~1.76 | 정상(평상범위 이내) | |||
육상환경 | 토양(평지) | ND∼8.55 | 정상(평상범위 이내) | ||
토양(등산로) | ND∼13.7 | 정상(문헌자료 이내) | |||
13 | 남해군 | 해양환경 | 해수 | ND~0.00195 | 정상(평상범위 이내) |
갯벌 | ND~2.34 | 정상(평상범위 이내) | |||
육상환경 | 토양(평지) | ND∼5.52 | 정상(평상범위 이내) | ||
토양(등산로) | 2.56∼38.1 | 정상(문헌자료 이내) | |||
14 | 하동군 | 육상환경 | 토양(평지) | ND∼9.58 | 정상(평상범위 이내) |
토양(등산로) | 0.86∼33.9 | 정상(문헌자료 이내) | |||
15 | 산청군 | 육상환경 | 토양(평지) | ND∼6.82 | 정상(평상범위 이내) |
토양(등산로) | ND∼19.8 | 정상(문헌자료 이내) | |||
16 | 함양군 | 육상환경 | 토양(평지) | ND∼4.48 | 정상(평상범위 이내) |
토양(등산로) | 0.66∼13.5 | 정상(문헌자료 이내) | |||
17 | 거창군 | 육상환경 | 토양(평지) | ND∼9.22 | 정상(평상범위 이내) |
토양(등산로) | ND∼15.0 | 정상(문헌자료 이내) | |||
18 | 합천군 | 육상환경 | 토양(평지) | ND∼5.84 | 정상(평상범위 이내) |
토양(등산로) | 5.78∼10.8 | 정상(문헌자료 이내) |
※ND(Not Detection, 계측하였으나 검출되지 않음)
창원시 토양의 세슘(137Cs) 농도
지역 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 과거 9년('12~'20년)의 137Cs 농도(Bq/kg, L) |
최근 3년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2022년 | 2023년 | |||||
창원시 | 해양환경 | 해수 | 마산항5부두 | ND~0.00158 | - | - | - |
진해항2부두 | ND~0.00149 | - | - | - | |||
진해구 | ND | ND~0.00119 | ND~0.00212 | ND~0.00177 | |||
갯벌 | 진해구 | - | 1.28 | ND~1.21 | ND~1.12 | ||
육상환경 | 토양(평지) | 산업단지 | ND∼3.01 | - | - | - | |
농경지 | ND∼6.34 | - | - | - | |||
주택단지 | ND∼2.07 | - | - | - | |||
기타 | ND∼1.80 | 0.619 | 0.513 | ND | |||
토양(등산로) | 등산로 | 0.86∼20.3 | - | - | - |
1. ND(Not Detection, 계측하였으나 검출되지 않음)
2. 기타는 솔잎 및 쑥 채취지점의 토양임
진주시 토양의 세슘(137Cs) 농도
지역 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 과거 9년('12~'20년)의 137Cs 농도(Bq/kg, L) |
최근 3년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2022년 | 2023년 | |||||
진주시 | 육상환경 | 평지 | 산업단지 | ND∼2.16 | - | - | - |
농경지 | ND∼1.85 | - | - | - | |||
주택단지 | 0.19∼5.32 | - | - | - | |||
기타 | ND~0.963 | ND | ND | 0.912 | |||
등산로 | 등산로 | 2.36∼26.9 | - | - | - |
1. ND(Not Detection, 계측하였으나 검출되지 않음)
2. 기타는 솔잎 및 쑥 채취지점의 토양임
통영시 토양의 세슘(137Cs) 농도
지역 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 과거 9년('12~'20년)의 137Cs 농도(Bq/kg, L) |
최근 3년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2022년 | 2023년 | |||||
통영시 | 해상환경 | 해수 | 척포항 | - | - | ND~0.00228 | ND~0.00194 |
갯벌 | 척포항 | - | - | 0.584~1.68 | ND~1.37 | ||
육상환경 | 평지 | 산업단지 | ND~4.75 | - | - | - | |
농경지 | 0.800~6.68 | - | - | - | |||
주택단지 | ND~3.11 | - | - | - | |||
기타 | ND~2.33 | ND | 0.873 | 1.19 | |||
등산로 | 등산로 | ND~1.83 | - | - | - |
1. ND(Not Detection, 계측하였으나 검출되지 않음)
2. 기타는 솔잎 및 쑥 채취지점의 토양임
사천시 토양의 세슘(137Cs) 농도
지역 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 과거 9년('12~'20년)의 137Cs 농도(Bq/kg, L) |
최근 3년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2022년 | 2023년 | |||||
사천시 | 해상환경 | 해수 | 삼천포항 | - | - | ND~0.00186 | ND~0.00228 |
갯벌 | 송포동 | - | - | ND~1.16 | ND~0.655 | ||
육상환경 | 평지 | 산업단지 | ND~5.75 | - | - | - | |
농경지 | ND~1.15 | - | - | - | |||
주택단지 | ND∼6.52 | - | - | - | |||
기타 | ND~2.13 | ND | 0.604 | ND | |||
등산로 | 등산로 | 5.06~34.6 | - | - | - |
1. ND(Not Detection, 계측하였으나 검출되지 않음)
2. 기타는 솔잎 및 쑥 채취지점의 토양임
김해시 토양의 세슘(137Cs) 농도
지역 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 과거 9년('12~'20년)의 137Cs 농도(Bq/kg, L) |
최근 3년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2022년 | 2023년 | |||||
김해시 | 육상환경 | 평지 | 산업단지 | ND~4.13 | - | - | - |
농경지 | ND~1.96 | ND~1.10 | - | - | |||
주택단지 | ND∼4.97 | - | - | - | |||
김해대학교 | - | ND∼1.10 | ND∼9.20 | ND∼0.788 | |||
기타 | ND~4.13 | ND~0.665 | - | - | |||
등산로 | 등산로 | ND~11.9 | ND~14.0 | ND~12.6 | ND~9.94 |
1. ND(Not Detection, 계측하였으나 검출되지 않음)
2. 기타는 솔잎 및 쑥 채취지점의 토양임
밀양시 토양의 세슘(137Cs) 농도
지역 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 과거 9년('12~'20년)의 137Cs 농도(Bq/kg, L) |
최근 3년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2022년 | 2023년 | |||||
밀양시 | 육상환경 | 평지 | 산업단지 | ND~1.39 | - | - | - |
농경지 | ND~6.01 | - | - | - | |||
주택단지 | ND∼3.20 | - | - | - | |||
기타 | ND~1.55 | 1.2 | 0.619 | 0.901 | |||
등산로 | 등산로 | 4.08~25.4 | - | - | - |
1. ND(Not Detection, 계측하였으나 검출되지 않음)
2. 기타는 솔잎 및 쑥 채취지점의 토양임
거제시 토양의 세슘(137Cs) 농도
지역 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 과거 9년('12~'20년)의 137Cs 농도(Bq/kg, L) |
최근 3년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2022년 | 2023년 | |||||
거제시 | 해양환경 | 해수 | 해수 | ND~0.00232 | ND~0.00175 | ND~0.00221 | ND~0.00212 |
갯벌 | 갯벌 | ND~2.16 | ND~1.49 | ND~1.09 | ND~1.12 | ||
육상환경 | 토양(평지) | 산업단지 | 0.96~3.04 | - | - | - | |
농경지 | 0.91~2.60 | - | - | - | |||
주택단지 | 0.43~6.06 | - | - | - | |||
기타 | 0.35~2.41 | 0.572 | 1.03 | ND | |||
토양(등산로) | 등산로 | 2.1~12.7 | - | - | - |
1. ND(Not Detection, 계측하였으나 검출되지 않음)
2. 기타는 솔잎 및 쑥 채취지점의 토양임
양산시 토양의 세슘(137Cs) 농도
지역 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 과거 9년('12~'20년)의 137Cs 농도(Bq/kg, L) |
최근 3년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2022년 | 2023년 | |||||
양산시 | 육상환경 | 평지 | 산업단지 | ND∼0.45 | - | - | - |
농경지 | ND∼6.65 | - | - | - | |||
주택단지 | ND∼1.12 | - | - | - | |||
웅상정수장 | ND∼8.50 | 0.845~3.55 | - | - | |||
영천초등학교 | ND∼5.15 | - | - | - | |||
삼호34근린공원 | ND∼16.0 | 0.616~8.36 | - | - | |||
금산근린공원 | - | ND~7.64 | - | - | |||
원동자연휴양림 | - | ND~1.14 | - | - | |||
천성사 주변 | - | - | ND~1.19 | ND~1.15 | |||
기타 | ND∼5.90 | ND∼2.13 | - | - | |||
등산로 | 등산로 | ND∼25.4 | ND∼18.5 | ND∼5.92 | ND∼21.4 |
1. ND(Not Detection, 계측하였으나 검출되지 않음)
2. 기타는 솔잎 및 쑥 채취지점의 토양임
의령군 토양의 세슘(137Cs) 농도
지역 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 과거 9년('12~'20년)의 137Cs 농도(Bq/kg, L) |
최근 3년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2022년 | 2023년 | |||||
의령군 | 육상환경 | 평지 | 산업단지 | ND~5.42 | - | - | - |
농경지 | ND~4.48 | - | - | - | |||
주택단지 | ND~1.68 | - | - | - | |||
기타 | ND~5.10 | ND | 1.45 | 2.82 | |||
등산로 | 등산로 | ND~5.95 | - | - | - |
1. ND(Not Detection, 계측하였으나 검출되지 않음)
2. 기타는 솔잎 및 쑥 채취지점의 토양임
함안군 토양의 세슘(137Cs) 농도
지역 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 과거 9년('12~'20년)의 137Cs 농도(Bq/kg, L) |
최근 3년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2022년 | 2023년 | |||||
함안군 | 육상환경 | 평지 | 산업단지 | ND~2.53 | - | - | - |
농경지 | ND~5.59 | - | - | - | |||
주택단지 | ND~1.02 | - | - | - | |||
광산지역 | 4.33~5.42 | - | - | - | |||
기타 | ND~0.8 | 1.92 | 1.57 | ND | |||
등산로 | 등산로 | ND~7.51 | - | - | - |
1. ND(Not Detection, 계측하였으나 검출되지 않음)
2. 기타는 솔잎 및 쑥 채취지점의 토양임
창녕군 토양의 세슘(137Cs) 농도
지역 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 과거 9년('12~'20년)의 137Cs 농도(Bq/kg, L) |
최근 3년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2022년 | 2023년 | |||||
창녕군 | 육상시료 | 평지 | 산업단지 | ND~4.43 | - | - | - |
농경지 | ND~6.37 | - | - | - | |||
주택단지 | ND~1.29 | - | - | - | |||
기타 | ND~1.05 | ND | ND | ND | |||
등산로 | 등산로 | ND~14.2 | - | - | - |
1. ND(Not Detection, 계측하였으나 검출되지 않음)
2. 기타는 솔잎 및 쑥 채취지점의 토양임
고성군 토양의 세슘(137Cs) 농도
지역 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 과거 9년('12~'20년)의 137Cs 농도(Bq/kg, L) |
최근 3년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2022년 | 2023년 | |||||
고성군 | 해양환경 | 해수 | 외산항 | - | - | - | ND~0.00184 |
갯벌 | 외산항 | - | - | - | ND~1.76 | ||
육상환경 | 평지 | 산업단지 | ND~4.09 | - | - | - | |
농경지 | ND~6.68 | - | - | - | |||
주택단지 | ND~3.94 | - | - | - | |||
광산지역 | 1.76~7.58 | - | - | - | |||
기타 | 0.68~8.55 | 0.822 | ND | 1.34 | |||
등산로 | 등산로 | ND~13.7 | - | - | - |
1. ND(Not Detection, 계측하였으나 검출되지 않음)
2. 기타는 솔잎 및 쑥 채취지점의 토양임
남해군 토양의 세슘(137Cs) 농도
지역 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 과거 9년('12~'20년)의 137Cs 농도(Bq/kg, L) |
최근 3년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2022년 | 2023년 | |||||
남해군 | 해양환경 | 해수 | 해수 | ND~0.00193 | ND~0.00170 | ND~0.00195 | ND~0.00179 |
갯벌 | 갯벌 | ND~2.34 | ND~2.25 | ND~0.830 | ND~0.729 | ||
육상환경 | 토양(평지) | 산업단지 | ND~1.58 | - | - | - | |
농경지 | 0.62~5.52 | - | - | - | |||
주택단지 | 0.46~4.24 | - | - | - | |||
기타 | ND~1.13 | ND | 1.05 | 3.84 | |||
토양(등산로) | 등산로 | 2.56~38.1 | - | - | - |
1. ND(Not Detection, 계측하였으나 검출되지 않음)
2. 기타는 솔잎 및 쑥 채취지점의 토양임
하동군 토양의 세슘(137Cs) 농도
지역 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 과거 9년('12~'20년)의 137Cs 농도(Bq/kg, L) |
최근 3년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2022년 | 2023년 | |||||
하동군 | 육상환경 | 평지 | 산업단지 | 1.30~9.58 | - | - | - |
농경지 | ND~3.56 | - | - | - | |||
주택단지 | 0.47~1.51 | - | - | - | |||
기타 | ND~1.43 | ND | ND | ND | |||
등산로 | 등산로 | 0.86~33.9 | - | - | - |
1. ND(Not Detection, 계측하였으나 검출되지 않음)
2. 기타는 솔잎 및 쑥 채취지점의 토양임
산청군 토양의 세슘(137Cs) 농도
지역 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 과거 9년('12~'20년)의 137Cs 농도(Bq/kg, L) |
최근 3년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2022년 | 2023년 | |||||
산청군 | 육상환경 | 평지 | 산업단지 | ND∼4.79 | - | - | - |
농경지 | 1.78~6.82 | - | - | - | |||
주택단지 | ND∼5.35 | - | - | - | |||
광산지역 | 1.70~5.21 | - | - | - | |||
기타 | ND~2.54 | 1.09 | 0.49 | 1.3 | |||
등산로 | 등산로 | ND~19.8 | - | - | - |
1. ND(Not Detection, 계측하였으나 검출되지 않음)
2. 기타는 솔잎 및 쑥 채취지점의 토양임
함양군 토양의 세슘(137Cs) 농도
지역 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 과거 9년('12~'20년)의 137Cs 농도(Bq/kg, L) |
최근 3년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2022년 | 2023년 | |||||
함양군 | 육상환경 | 평지 | 산업단지 | ND~4.31 | - | - | - |
농경지 | ND~4.48 | - | - | - | |||
주택단지 | 0.52~1.59 | - | - | - | |||
기타 | ND~1.69 | ND | ND | 0.875 | |||
등산로 | 등산로 | 0.66~13.5 | - | - | - |
1. ND(Not Detection, 계측하였으나 검출되지 않음)
2. 기타는 솔잎 및 쑥 채취지점의 토양임
거창군 토양의 세슘(137Cs) 농도
지역 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 과거 9년('12~'20년)의 137Cs 농도(Bq/kg, L) |
최근 3년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2022년 | 2023년 | |||||
거창군 | 육상환경 | 평지 | 산업단지 | ND~1.08 | - | - | - |
농경지 | ND~9.22 | - | - | - | |||
주택단지 | 0.51~2.30 | - | - | - | |||
광산지역 | 0.80~1.14 | - | - | - | |||
기타 | 0.46~0.52 | ND | ND | 0.844 | |||
등산로 | 등산로 | ND~15.0 | - | - | - |
1. ND(Not Detection, 계측하였으나 검출되지 않음)
2. 기타는 솔잎 및 쑥 채취지점의 토양임
합천군 토양의 세슘(137Cs) 농도
지역 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 과거 9년('12~'20년)의 137Cs 농도(Bq/kg, L) |
최근 3년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 2022년 | 2023년 | |||||
합천군 | 육상환경 | 평지 | 산업단지 | ND~2.53 | - | - | - |
농경지 | 0.45~4.19 | - | - | - | |||
주택단지 | 0.73~5.84 | - | - | - | |||
광산지역 | ND~0.94 | - | - | - | |||
기타 | 0.99~1.53 | ND | 0.809 | 1.25 | |||
등산로 | 등산로 | 5.78~10.8 | - | - | - |
1. ND(Not Detection, 계측하였으나 검출되지 않음)
2. 기타는 솔잎 및 쑥 채취지점의 토양임

부연 설명
-
134Cs(세슘) 및 137Cs(세슘) 특성
- 134Cs와 137Cs 원자번호가 같아 환경에서 거동 동일
- 두 핵종 모두 핵분열(예: 원전, 연구형원자료, 핵실험 등)에 의해서만 발생
-
두 핵종의 유일한 차이는 반감기(134Cs 2년, 137Cs 30년)
- 반감기란 방사능이 반으로 감소하는데 걸리는 시간( 134Cs 기준 137Cs는 15 반감기 차이)
- 초기에 같은 양(예: 100 Bq)의 134Cs와 137Cs이 동시에 방출되었고, 30년이 지난 후에 137Cs 농도는 50 Bq이고 134Cs 농도는 0.0031 Bq로 감소된다는 뜻임
- 예시) 반감기와 방사능농도
134Cs(세슘) 및 137Cs(세슘) 특성에 대한 예시 반감기와 방사능농도(핵종(반감기),방사능 농도(Bq),초기,2년후,4년후,30년후) 표입니다. 핵종(반감기) 방사능 농도(Bq) 초기 2년후 4년후 30년후 134Cs(2년) 100 50 25 0.0031 137Cs(30년) 100 95.5 91.2 50
-
134Cs 및 137Cs 검사결과
- 134Cs와 137Cs 동시검출
- 최근에 국내․외 원전사고로 방사성물질이 유출되었거나 핵실험이 있었다고 판단(인공 방사성물질 영향)
-
137Cs만 검출
- 해외 선진국에서 1950~1960년도에 집중적으로 수행한 핵실험 영향(방사능낙진 영향)
- 134Cs와 137Cs 동시검출
최종수정일 : 2024-08-23
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?