관할구역

※ 관할 8개항만(지방관리무역항 6, 지방관리연안항 2)
항만명 | 개항일 | 안벽연장(m) | 동시접안 능력(척) |
하역능력 (천톤/년) |
특성 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 4,516 | 20 | 10,577 | ||
통영항 | 1963. 9. 25 | 1,337 | 7 | 269 | 중형조선소 지원, 해양레저시설지원 |
고현항 | 1983. 8. 30 | 122 | 3 | 1,121 | 삼성조선소 지원 |
옥포항 | 1974. 5. 7 | 100 | 1 | 454 | 대우조선소 지원 |
장승포항 | 1966. 4. 16 | 1,151 | - | 76 | 관광·여객 수송 |
삼천포항 | 1966. 4. 16 | 1,806 | 9 | 8,657 | 삼천포발전소 지원 |
하동항 | 2011. 3. 9. | 719 | - | 10,768 | 하동발전본부 지원 |
중화항 | 2009. 4. 6 | - | - | - | 연안항 |
진촌항 | 1972. 2. 23 | - | - | - | 연안항 |
물동량
(단위 / 선박: 척, 화물: 천톤)
항만명 | 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 선 박 | 12,163 | 11,878 | 9,958 | 12,364 | 14,720 |
화 물 | 36,796 | 27,808 | 24,485 | 25,597 | 20,748 | |
통영항 | 선 박 | 2,105 | 2,093 | 2,424 | 2,402 | 2,392 |
화 물 | 113 | 110 | 107 | 117 | 118 | |
고현항 | 선 박 | 3,451 | 3,577 | 3,212 | 3,132 | 5,378 |
화 물 | 8,438 | 7,823 | 5,509 | 2,930 | 4,254 | |
옥포항 | 선 박 | 4,421 | 4,112 | 3,194 | 4,277 | 5,039 |
화 물 | 8,877 | 6,956 | 3,835 | 3,161 | 3,968 | |
장승포항 | 선 박 | 58 | 18 | 11 | 12 | 14 |
화 물 | 1 | - | 1 | 4 | 15 | |
삼천포항 | 선 박 | 1,653 | 1,653 | 1,330 | 2,074 | 1,596 |
화 물 | 8,562 | 5,640 | 7,817 | 10,745 | 6,812 | |
하동항 | 선 박 | 475 | 425 | 454 | 467 | 301 |
화 물 | 10,805 | 7,279 | 8,281 | 8,640 | 5,581 |
※ 주요화물 : 통영항(냉동참치), 고현·옥포항(조선기자재), 장승포항(수산물), 삼천포·하동항(발전소 유연탄)
※ 집계기준 : Port-MIS 선박 입·출항 통계 선석별 화물량 기준(2019년~)
항만수입
(단위 : 백만원)
구분 | 사용료 구분 | 계 | 통영 | 고현 | 옥포 | 장승포 | 삼천포 | 하동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘23년 | 계 | 15,738 | 1,996 | 1,858 | 2,256 | 79 | 6,272 | 3,277 |
항만시설사용료 | 11,128 | 988 | 331 | 568 | 49 | 6,153 | 3,039 | |
공유수면점용료 | 4,610 | 1,008 | 1,527 | 1,688 | 30 | 119 | 238 | |
‘22년 | 계 | 14,859 | 2,066 | 1,636 | 1,383 | 64 | 5,465 | 4,245 |
항만시설사용료 | 11,824 | 1,289 | 681 | 446 | 48 | 5,367 | 3,993 | |
공유수면점용료 | 3,035 | 777 | 955 | 937 | 16 | 98 | 252 |
경상남도 항만관리사업소는 6개의 지방관리무역항과 2개의 지방관리연안항을 운영·관리하고 있으며, 통영담당, 거제담당, 사천담당 3개의 지역에서 항만 민원 서비스를 제공하고 있습니다.
관할항
- 지방관리무역항 : 통영항, 고현항, 옥포항, 장승포항, 삼천포항, 하동항
- 지방관리연안항 : 중화항, 진촌항
※ 지방관리연안항(중화항, 진촌항)의 항만시설사용허가 등 민원업무는 통영시 건설과(055-650-5520)에서 담당하고 있습니다.
직원 근무지
- 통영 지역 : 통영항 관리
- 거제 지역 : 고현항, 옥포항, 장승포항 관리
- 사천 지역 : 삼천포항, 하동항 관리
- 담당부서 : 항만관리사업소
- 연락처 : 055-254-4311
최종수정일 : 2024-03-08
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?