작물선택
| 품종명 | 면적(a) | 목표량(kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 전시포 | 증식포 | 합계 | 전시포 | 증식포 | ||
| 두 류 | 소계(17종) | 51 | 15 | 36 | 427 | 99 | 328 |
| 검정동부 | 1 | 1 | - | 8 | 8 | - | |
| 갓끈동부 | 1 | 1 | - | 5 | 5 | - | |
| 제비콩(검정, 흰색) | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | |
| 작두콩(적, 흰색) | 2 | 2 | - | 8 | 8 | - | |
| 장단백목 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | |
| 선비잡이콩 | 6 | - | 6 | 48 | - | 48 | |
| 아주까리콩 | 6 | 1 | 5 | 60 | 10 | 50 | |
| 부채콩 | 4 | 1 | 3 | 40 | 10 | 30 | |
| 검정약콩 | 7 | - | 7 | 70 | - | 70 | |
| 땅콩 | 1 | 1 | - | 10 | 10 | - | |
| 검정새콩 | 1 | 1 | - | 10 | 10 | - | |
| 흰이팥 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | |
| 호랑이콩 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | |
| 귀족서리태 | 11 | 1 | 10 | 88 | 8 | 80 | |
| 복다리콩 | 5 | - | 5 | 50 | - | 50 | |
| 쥐눈이콩 | 1 | 1 | - | 8 | 8 | - | |
| 수박태 | 1 | 1 | - | 7 | 7 | - | |
- 담당부서 : 농업인력자원관리원
- 연락처 : 055-254-4711
최종수정일 : 2026-04-02
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?








