토종작물 종자생산계획
- 총품목 : 55품목 / 총 면적 : 11,900㎡ / 총 생산계획 : 2,114㎏
작물선택
| 구 분 | 작 물 명 | 생산계획 | 비 고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면적(㎡) | 생산량(kg) | |||||||
| 계 | 전시포 | 증식포 | 계 | 전시포 | 증식포 | |||
| 합 계 | 13종 | 510 | 300 | 210 | 0 | 0 | 0 | |
| 박과류 | 토종호박 | 70 | - | 70 | - | - | - | 관상용 |
| 동아 | 70 | - | 70 | - | - | - | 관상용 | |
| 자이언트호박 | 70 | - | 70 | - | - | - | 관상용 | |
| 조롱박 | 30 | 30 | - | - | - | - | 터널용 | |
| 수세미 | 30 | 30 | - | - | - | - | 터널용 | |
| 여주 | 30 | 30 | - | - | - | - | 터널용 | |
| 뱀오이 | 30 | 30 | - | - | - | - | 터널용 | |
| 십손이 | 30 | 30 | - | - | - | - | 터널용 | |
| 환타지믹스 | 30 | 30 | - | - | - | - | 터널용 | |
| 미니조롱박 | 30 | 30 | - | - | - | - | 터널용 | |
| 장다리박 | 30 | 30 | - | - | - | - | 터널용 | |
| 은메달호박 | 30 | 30 | - | - | - | - | 터널용 | |
| 황보멧돌 | 30 | 30 | - | - | - | - | 터널용 | |
- 담당부서 : 농업인력자원관리원
- 연락처 : 055-254-4711
최종수정일 : 2018-04-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?








