사천시

산업구조

(‘20. 당초 기준 / 단위 : 백분율)

산업구조 : 산업구조 1차산업, 2차산업,3차산업, 4차산업으로 구분한 산업구조표입니다.
1차산업 2차산업 3차산업 4차산업
0% 100% 0% 0%

산업단지

(‘20. 당초 기준 / 단위 : m², 명)

사천시 : 단지명 면적 입주기업수 근로자수 입주기업유형 순으로 구분한 사천시표 입니다.
단지명 면적 입주기업수 근로자수 입주기업유형
향촌삽재농공단지 91,580 28 229 제조업
축동구호농공단지 106,425 9 95 제조업
두량전문농공단지 118,161 19 451 제조업
송포농공단지 1,043,921 13 164 제조업
사남농공단지 567,762 37 908 제조업
곤양농공단지 84,092 8 228 제조업
종포일반산업단지 376,147 12 366 제조업
사천 임대기업전용단지 392,187 19 1,688 제조업
사천 외국인기업전용단지 495,866 16 805 제조업
사천 제2 일반산업단지 1,362,254 17 835 제조업
12
TOP