지역사회지표

각 시군별로 간략한 정보를 제공하고 있습니다.
자세한 내용은 시·군 홈페이지를 확인하시기 바랍니다.

경남

(‘18. 기준, 상/하수도보급률 : ‘17. 기준)

  • 지역내총생산 (백만원)

    110,536,000

  • 1인당 GRDP (천원)

    32,938

  • 도로포장률

    90.04%

  • 주택보급률

    110.1%

  • 상/하수도보급률

    94.0/90.5%

경남 지역사회지표

시군별 인구추이 : 시군별 세대수, 총인구수, 내국인(남,여), 외국인(남,여) 내용입니다.
시·군 지역내
총생산(GRDP, 백만원)
1인당
GRDP(천원)
도로
포장률(%)
주택
보급률(%)
상/하수도
보급률(%)
합 계 107,961,643 32,264 91.0 93.9 94.4 / 91.0
창원시 36,693,607 34,775 95.7 86.1 98.4 / 96.5
진주시 6,959,317 20,237 89.3 86.2 100.0 / 92.1
통영시 4,036,282 29,456 100.0 96.0 99.0 / 86.1
사천시 4,045,304 35,495 99.2 101.5 96.3 / 96.8
김해시 14,918,689 28,412 100.0 89.3 98.1 / 99.5
밀양시 2,651,070 24,669 99.1 104.5 81.6 / 83.9
거제시 10,454,011 40,984 99.2 103.9 97.1 / 83.0
양산시 10,887,032 34,624 99.3 103.9 98.4 / 97.9
의령군 803,368 28,815 62.8 110.2 69.7 / 64.9
함안군 3,700,910 54,129 77.0 104.8 95.8 / 53.3
창녕군 2,262,980 35,662 97.9 103.2 99.6 / 76.4
고성군 2,583,986 47,627 74.5 108.0 79.8 / 65.6
남해군 888,827 19,858 93.9 115.7 69.5 / 80.0
하동군 2,273,039 46,186 87.0 105.9 55.1 / 70.6
산청군 897,976 25,082 80.7 108.3 48.3 / 68.7
함양군 856,599 21,463 83.5 106.7 65.4 / 77.4
거창군 2,092,525 33,327 87.3 106.9 76.8 / 82.8
합천군 956,120 20,073 77.8 115.1 54.1 / 63.0

※ 도로포장률, 주택보급률, 상/하수도보급률 : ‘18. 기준

※ 지역내총생산(GRDP), 1인당 GRDP : ‘16. 기준

TOP