예산서검색
회계를 선택하신 후 원하는 항목을 선택하여 검색할 수 있습니다.
검색건수 :92건
항명 | 목명 | 부서명 | 예산액 | 전년도예산액 |
---|---|---|---|---|
과징금및과태료등 | 과징금 | 126,424 | 128,000 | |
과징금및과태료등 | 과징금 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
과징금및과태료등 | 과징금 | 500,000 | 100,000 | |
과징금및과태료등 | 과태료 | 607,226 | 687,067 | |
국고보조금등 | 국가균형발전특별회계보조금 | 8,260,000 | 9,245,000 | |
국고보조금등 | 국가균형발전특별회계보조금 | 878,991,789 | 724,371,815 | |
국고보조금등 | 국고보조금 | 3,239,266,546 | 2,507,953,573 | |
국고보조금등 | 국고보조금 | 3,527,641 | 1,337,758 | |
국고보조금등 | 국고보조금 | 537,636,385 | 389,766,094 | |
국고보조금등 | 기금 | 1,329,520 | 1,910,975 |
- 담당부서 : 기획조정실 예산담당관
- 연락처 : 055-211-2411
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?