예산서검색
회계를 선택하신 후 원하는 항목을 선택하여 검색할 수 있습니다.
검색건수 :92건
항명 | 목명 | 부서명 | 예산액 | 전년도예산액 |
---|---|---|---|---|
국고보조금등 | 기금 | 244,603,533 | 184,206,219 | |
기타수입 | 그외수입 | 27,788,495 | 18,245,093 | |
기타수입 | 그외수입 | 1,567,121 | 100,000 | |
기타수입 | 그외수입 | 689,000 | 548,147 | |
기타수입 | 불용품매각대 | 698,407 | 232,000 | |
기타수입 | 시ㆍ도비반환금수입 | 188,034 | 100,000 | |
기타수입 | 시ㆍ도비반환금수입 | 17,036,744 | 9,658,516 | |
목적세 | 지방교육세 | 382,369,000 | 421,113,000 | |
목적세 | 지역자원시설세 | 72,208,000 | 75,132,000 | |
보통세 | 등록면허세 | 99,139,000 | 102,502,000 |
- 담당부서 : 기획조정실 예산담당관
- 연락처 : 055-211-2411
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?